Dokładnie w wersji X2-S8020B-CE/R-2U3
X2 RINDJA – recenzja obudowy
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Typ obudowy | Full Tower |
| Rodzaj obudowy (typ płyty głównej) | ATX, MicroATX |
| Obsługiwany standard zasilacza | ATX |
| Ilość kieszeni 3,5 (Zew.) | 0 |
| Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) | 0 |
| Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) | 3 |
| Zainstalowany zasilacz(e) | Nie |
| Waga | 4,6 kg |
| Złącza I/O | 2x USB 3.0, 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe), 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon) |
| Kontroler obrotów wentylatora(ów) | Nie |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów | 3 |
| Maksymalna liczba wentylatorów | 9 |
| Szerokość | 510 mm |
| Długość | 240 mm |
| Wysokość | 480 mm |
| Ilość slotów w obudowie | 7 szt. |
| Boczny kanał wentylacyjny | Nie |
| Montaż beznarzędziowy | Nie |
| Kolor | Czarny |
Warto przeczytać:
Do góry

28155
4.jpg)

















444
Komentarze
JegoMosc
2016-09-26 14:47:04
Onyks
2016-09-26 15:43:02
Onyks
2016-09-28 11:34:27
~rainbowoo
2016-09-28 12:16:00