Wydajność ponad wszystko
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme – test coolera
Spis treści
Podsumowanie | |||
---|---|---|---|
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme to zdecydowanie najwydajniejsze chłodzenie powietrzem procesorów, jak zostało wprowadzone na rynek. Model ten wyróżnia się na tle pozostałych wersji Silver Arrow jeszcze większą skutecznością za sprawą zastosowania dwóch bezkompromisowych wentylatorów TY-143, które oprócz rzucających się w oczy kolorów (czerwono-pomarańczowych) oferują również prędkość obrotową do 2500 RPM, przy której to śmigła są niestety bardzo głośne. Sterowanie odbywa się jednak przy pomocy PWM, w związku z czym przy niskim obciążeniu wentylatory nie przekraczają 1000 RPM (minimum 600 RPM), a wtedy całość pracuje prawie bezgłośnie. Do zalet tej konstrukcji trzeba zaliczyć wysoką jakość wykonania, dobrej jakości pastę termoprzewodzącą w zestawie oraz nieskomplikowany proces montażowy. Ważne, żeby przeprowadzić go prawidłowo bowiem chłodzenie waży ponad 1000 gramów i jest sporym obciążeniem dla płyty głównej. Niestety Thermalright wycenił swój produkt na około 350 złotych, co jest dosyć wygórowaną sumą. Za ponad 100 złotych mniej znajdujemy rozwiązania niewiele mniej wydajne. Jednak jeżeli ktoś oczekuje maksymalnych osiągów to Silver Arrow SB-E Extreme jest dla niego wyborem idealnym. | |||
Dostępność i cena: | |||
|
|||
Zalety i wady: | |||
|
|
||
Przyznane wyróżnienia: | |||
Sprzęt do testów dostarczyła firma: | |||
|
Warto przeczytać:
Do góry
Konkursy
Wszystkie konkursy zakończone. Zapraszamy wkrótce.
-
Konkurs świąteczny 2020
Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was Świąteczny Konkurs, w którym możecie wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w...
-
10 urodziny vortalu!
Tak, już dziesięć lat jesteśmy z Wami! Z okazji naszej rocznicy przygotowaliśmy razem z naszymi partnerami dla Was kolejny konkurs z...
Komentarze
t.luk
2013-05-10 09:54:48
Kamirp
2013-05-11 18:10:07
t.luk
2013-05-12 15:19:43
Wybacz ale OCB? ;)
wikingowiec
2013-05-12 21:45:28
~DziczkuPL
2013-09-01 21:05:00
5