Mała, elegancka, ale czy funkcjonalna?
SilverStone Precision PS09 – recenzja obudowy
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja SST-PS09B (Black) | |
|---|---|
| Materiał | Plastik i stal |
| Płyty główne | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Zatoki | 5.25" x 2 i 3.5" x 4, 2.5” x 1 |
| Chłodzenie | Front 1 x 120mm, 1 x 80mm slot, Tył: 1 x 80mm slot lub 1 x 92mm slot |
| Liczba kart rozszerzeń | 4 |
| Front I/O Port | USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1 |
| Zasilacz | 1 x standard PS2(ATX) |
| Cooler CPU | do 140mm wysokości |
| Karta graficzna | do 358 mm długości |
| Waga | 3.34 kg |
| Wymiary | 170mm (W) x 359.8mm (H) x 406.6mm (D) |
| Dodatkowe | Wspiera Kensington locks i VESA Mount |

Z przodu możemy zamontować na dole dodatkowy wentylator o średnicy 80 mm.

Niestety w środku jest dosyć ciasno, a brak możliwości aranżacji okablowania sprawia, że w środku PS09 panuje spory chaos.

Widzimy, że przykręcenie coolera jest możliwe bez wyjmowania płyty z obudowy. Otwór na backplate ma odpowiednią wielkość.
Warto przeczytać:
Do góry

50333
0
1579
Komentarze