Jeszcze Ci mało?
Test monitora Iiyama ProLite B2712HDS

ProLite B2712HDS to największy monitor w ofercie iiyama. Na ekranie o przekątnej 27’’ (69 cm) wyświetlany jest obraz w rozdzielczości natywnej Full HD (1920 x 1080). Czas reakcji tego giganta to 2 ms. Bardzo wysokie poziomy kontrastu (50 000:1 ACR) i jasności (400 cd/m²) gwarantują doskonałą jakość obrazu. Dzięki wyposażeniu zarówno w wejścia cyfrowe HDMI i DVI-D oraz analogowe D-Sub, ProLite B2712HDS można podłączyć do kompuetra PC, odtwarzacza Blue-Ray, dekodera HDTV, czy konsol Xbox360 i Playstation 3. Z poziomu menu OSD można łatwo przełączać się pomiędzy poszczególnymi wejściami. Panel ten idealnie nadaje się więc do użytku jako uzupełnienie domowego centrum multimedialnej rozrywki. Monitor posiada stopkę z regulacją wysokości i możliwością obrotu o 30° w prawo i w lewo.” To opis ze strony producenta. Czy wszystko rzeczywiście jawi się tak ciepłych barwach? Zobaczmy. Zapraszam do dalszej lektury.
ProLite E2607WS-1 | |||
---|---|---|---|
Panel | TN | ||
Przekątna ekranu | 27" (68.6 cm) | ||
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.) | 336.15 x 597.6 mm; 13.23" x 23.53" | ||
Czas reakcji | 2 ms | ||
Kontrast | 50 000 : 1 ACR | ||
Jasność | 400 cd/m² typowa | ||
Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/160°; prawo/lewo: 85°/85°; góra/dół: 80°/70° | ||
Wyświetlane kolory | 16.7 mln | ||
Wielkość plamki (pion. x poz.) | 0.31125 x 0.31125 mm | ||
Rozdzielczość fizyczna | Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela) | ||
Częstotliwość pozioma | 31 - 80 KHz | ||
Częstotliwość pionowa | 56 - 75 Hz | ||
Analogowe wejście sygnału | D-Sub | ||
Cyfrowe wejście sygnału | DVI-D, HDMI | ||
Synchronizacja | Separate Sync | ||
Plug & Play | VESA DDC 1/2B™ | ||
Głośniki | 2 x 5 W (Stereo) | ||
Akcesoria w zestawie | kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel DVI-D, kabel Audio, instrukcja obsługi, stopka | ||
Kompatybilność z Apple | Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh | ||
Regulacja parametrów | przy pomocy On-Screen-Display w 8 językach (EN, DE, FR, ES, IT, JP, Chiński - tradycyny i uproszczony) i 5 przycisków (Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, AUTO) | ||
Parametry regulowane | obraz (jasność, kontrast, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, temperatura kolorów, autokonfiguracja), menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD), ekran (tryb wyświetlania, OptiColour, ACR, ECO, ostrość, OD), audio (głośność, wycisz, wejście audio), pozostałe (język, wybór wejścia sygnału, przywróć), informacje | ||
Sterowniki | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista | ||
Bezpieczeństwo | CE, TUV/Baurt, VCCI-B, FCC | ||
Zasilanie | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz | ||
Zasilacz | wewnętrzny | ||
Zużycie energii | 45 W typowo; maks. 1 W w trybie Power management | ||
Zarządzanie energią | VESA DPMS, ENERGY STAR® | ||
Zabezpieczenie przed kradzieżą | kompatybilny z Kensington-lock™ | ||
Standard VESA | 100 mm | ||
Regulacja wysokości, kąt obrotu i pochylenia | 85 mm / 60°; 30° w lewo; 30° w prawo / 20° w górę; 3° w dół | ||
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 644 x 422.5 (507.5) x 263 mm | ||
Waga | 8.8 kg | ||
Format obrazu | 16 : 9 |
Warto przeczytać:
Do góry
Konkursy
Wszystkie konkursy zakończone. Zapraszamy wkrótce.
-
Konkurs świąteczny 2020
Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was Świąteczny Konkurs, w którym możecie wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w...
-
10 urodziny vortalu!
Tak, już dziesięć lat jesteśmy z Wami! Z okazji naszej rocznicy przygotowaliśmy razem z naszymi partnerami dla Was kolejny konkurs z...
Komentarze
maciek
2010-06-09 11:14:41
Duath
2010-06-09 12:42:08
Maaario
2010-06-11 19:11:28
~1nter
2013-09-01 00:53:34
http://www.digitalversus.com/lcd-monitor/iiyama-prolite-b2712hds-p7112/test.html#full-review
Dla mnie monitor super, tyle że przy rozdzielczości FullHD bez AA widać dobrze schodkowanie krawędzi ( ja mam go 70 cm od oczu więc ... ). I nie to nie jest telewizor. Telewizory mają ogromne lagi na wejściu ( input lag ) ten monitor ma właśnie strasznie małe opóźnienia, nie do dopatrzenia i dzięki temu można świetnie grać w gry bez obawy o bycie gorszym z marszu. Kolory również mi się podobają. Ja polecam monitor. Nie widzę tego co autor czyli nierównego podświetlenia matrycy, monitor mam już prawie 2 lata.
~damian
2013-12-01 20:12:02
~pcmaniak
2017-06-11 21:55:32
baja.
Super monitor.
Kupiłem używany za 400 zł - mega strzal.
Polecam
Chodzą po 750 teraz (2017 rok)
~futermama
2017-10-11 23:50:16