Procesorowa (r)ewolucja
Test Intel Core i3 i i5 32nm
Spis treści

Modele i5 660/661 to wydatek 196 Euro/$ - drogo, a konkurencję stanowi tutaj z jednostek 2-rdzeniowych model Core 2 Duo E8500 3.16GHz – średnio w cenie 670-720zł z lub czterordzeniowy Intel C2Q Q9400 2.66GHz bądź Core i5 750 2.66GHz. Najdroższym modelem w rodzinie jest wersja i5 670 3.46GHz z ceną na poziomie wysokich 284$/Euro. Konkurencja to model Core i7 860 2.80GHz a z rodziny Core 2 to model C2Q Q9550 2.83GHz. Zakup tego Dual Cora z pozoru wydaje się mało opłacalny z wydajnościowego punktu widzenia – ale ewentualne nadrobienie dystansu z racji bardzo wysokiej częstotliwości zegara może tu wyjść na plus dla modelu i5 670 3.46GHz w stosunku do czterordzeniowych modeli C2D Q9550 bądź i7 860.
Podsumowując. Patrząc na cennik nie sposób nie odnieść wrażenia jak cenowo Intel zestawił sobie konkurencję w postaci innych modeli z rodziny Core 2 dla nowej serii Core i3 / i5. To bardzo sprytny, marketingowy ruch Intela a zarazem genialny w swojej prostocie.
Procesor | GHz | Rdzenie | TURBO | Cache | Socket | Cena 1000 sztuk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 | |||||||
Intel Core i7 975 | 3.33 | 4/8 | Tak 3.60GHz | 8MB | 1366 | $999 | |
Intel Core i7 960 | 3.20 | 4/8 | Tak 3.46GHz | 8MB | 1366 | $562 | |
Intel Core i7 950 | 3.06 | 4/8 | Tak 3.33GHz | 8MB | 1366 | $562 | |
Intel Core i7 920 | 2.66 | 4/8 | Tak 2.93GHz | 8MB | 1366 | $284 | |
Intel Core i7 870 | 2.93 | 4/8 | Tak 3.60GHz | 8MB | 1156 | $562 | |
Intel Core i7 860 | 2.80 | 4/8 | Tak 2.93GHz | 8MB | 1156 | $284 | |
Intel Core i5 | |||||||
Intel Core i5 750 | 2.66 | 4 | Tak 3.20GHz | 8MB | 1156 | $196 | |
Intel Core i5 670 | 3.46 | 2/4 | Tak 3.73GHz | 4MB | 1156 | $284 | |
Intel Core i5 661 | 3.33 | 2/4 | Tak 3.60GHz | 4MB | 1156 | $196 | |
Intel Core i5 660 | 3.33 | 2/4 | Tak 3.60GHz | 4MB | 1156 | $196 | |
Intel Core i5 650 | 3.20 | 2/4 | Tak 3.46GHz | 4MB | 1156 | $176 | |
Intel Core i3 | |||||||
Intel Core i3 540 | 3.06 | 2/4 | Nie | 4MB | 1156 | $133 | |
Intel Core i3 530 | 2.93 | 2/4 | Nie | 4MB | 1156 | $113 | |
Intel Core 2 Quad | |||||||
Intel Core 2 Quad Q9650 | 3.0 | 4 | Nie | 12MB | 775 | $316 | |
Intel Core 2 Quad Q9550 | 2.83 | 4 | Nie | 12MB | 775 | $266 | |
Intel Core 2 Quad Q9505 | 2.83 | 4 | Nie | 6MB | 775 | $213 | |
Intel Core 2 Quad Q9400 | 2.66 | 4 | Nie | 6MB | 775 | $183 | |
Intel Core 2 Quad Q9300 | 2.50 | 4 | Nie | 6MB | 775 | $183 | |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 2.66 | 4 | Nie | 4MB | 775 | $163 | |
Intel Core 2 Quad Q8300 | 2.50 | 4 | Nie | 4MB | 775 | $163 | |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 2.33 | 4 | Nie | 4MB | 775 | $163 | |
Intel Core 2 Duo | |||||||
Intel Core 2 Duo E8600 | 3.33 | 2 | Nie | 6MB | 775 | $266 | |
Intel Core 2 Duo E8500 | 3.16 | 2 | Nie | 6MB | 775 | $183 | |
Intel Core 2 Duo E8400 | 3.00 | 2 | Nie | 6MB | 775 | $163 | |
Intel Core 2 Duo E7600 | 3.06 | 2 | Nie | 3MB | 775 | $133 | |
Intel Core 2 Duo E7500 | 2.93 | 2 | Nie | 3MB | 775 | $133 | |
Intel Core 2 Duo E7400 | 2.80 | 2 | Nie | 3MB | 775 | $133 |
Warto przeczytać:
Do góry
Konkursy
Wszystkie konkursy zakończone. Zapraszamy wkrótce.
-
Konkurs świąteczny 2020
Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was Świąteczny Konkurs, w którym możecie wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w...
-
10 urodziny vortalu!
Tak, już dziesięć lat jesteśmy z Wami! Z okazji naszej rocznicy przygotowaliśmy razem z naszymi partnerami dla Was kolejny konkurs z...
Komentarze
Duath
2010-01-04 11:24:39
Mateusz
2010-01-04 19:49:15
Adonim
2010-01-04 19:57:41
Maaario
2010-05-25 11:23:02
~jarszu
2011-04-13 20:49:53
~PiotrMalko
2013-08-21 13:37:23