Marzenie overclocker?w i entuzjast?w
Asus Rampage IV Black Edition - test p?yty g??wnej
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja Asus Rampage IV Black Edition | |
|---|---|
| Rodzaj slotu | Socket 2011 |
| Typ procesora | Intel Core i7 |
| Standard | e-ATX |
| Producent Chipsetu | Intel |
| Typ chipsetu | Intel X79 |
| Rodzaj pami?ci | DDR3 |
| Max. wielko?? pami?ci | 64GB |
| Liczba gniazd pami?ci | 8 |
| Cz?stotliwo?? szyny pami?ci | 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz (O.C.), 2400 MHz (O.C.), 2666 MHz (O.C.), 2800 MHz (O.C.) |
| Tryb obs?ugi pami?ci | czterokana?owa |
| Interfejsy dysk?w i pami?ci masowych | 6x SATA3 6Gb/s, 4x eSATA II 3Gb/s, 4x eSATA 6Gb/s |
| Wbudowany uk?ad RAID | Tak |
| Obs?ugiwane standardy RAID | 0 (striping), 1 (mirroring), 5, 10 |
| Wbudowana karta graficzna | Nie |
| Uk?ad d?wi?kowy | ROG SupremeFX Black (8 kana??w) |
| Wej?cia/Wyj?cia audio | 1 x Optical S/PDIF-out, 5x analogowe wyjscie |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps |
| Wireless LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Sloty | 2x PCI-E 1x, 4x PCI-E 16x |
| Z??cze zewn?trzne | 1 x Optical S/PDIF-out, 5 x audio jack, 1 x RJ45 LAN, 2 x eSATA 6Gb/s, 4x USB 2.0, 6 x USB 3.0, Clear CMOS switch, 1x PS/2 klawiatura/mysz, 1 x Z??cze Bluetooth V4.0 dla ASUS Wi-Fi GO! Karta, 1 x ROG On/ Off |
| Model | Dostarczy? | |
|---|---|---|
| Procesor: | ![]() Intel Core i7 4960X |
![]() |
| Zasilacz: | ![]() OCZ ZS 550W |
![]() |
| Karta graficzna: | ![]() Asus GTX 780 DirectCU II |
![]() |
| Pami?? RAM: | ![]() G Skill Sniper 2 x 4GB, 1866 MHz, CL 9-10-9-28 2T |
![]() |
| Dysk twardy: | ![]() OCZ Vertex 3 Max IOPS |
![]() |
| Ch?odzenie: | ![]() Cooler Master V6GT |
![]() |
| Obudowa: | ![]() NZXT Phantom 410 |
![]() |
| System operacyjny: | ![]() Windows 7 Ultimate |
![]() |
Warto przeczytać:
Do góry

63009
6








.jpg)



0
Komentarze
Storm
2014-01-15 09:58:25
~oegunar
2014-01-15 12:16:26
~Quarennntal
2014-01-15 12:39:40
skoczylas
2014-01-15 12:53:41
~Wooojciech1983
2014-01-15 13:07:05
~Czupi
2014-05-17 12:58:19