Skapiec.pl - Rankingi popularności luty 2012
Po raz kolejny prezentujemy Wam najpopularniejsze produkty z ostatniego miesiąca według portalu Skąpiec.pl. Tym razem możecie poznać najczęściej kupowane telewizory, telefony i tablety.
Tablety
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy Tab P1000 | 1842.88 | 1632.03 | 2057.55 |
2 | Asus Eee Pad Transformer Prime TF201 32GB | 2459.61 | 2192.1 | 2699.28 |
3 | Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 | 2179.06 | 2013.73 | 2737.4 |
4 | Huawei S7 | 1029.63 | 710.79 | 1394.24 |
5 | Manta MID04 | 323.79 | 276.61 | 416.24 |
6 | Lark FreeMe 70.5 | 584.55 | 510.7 | 704.17 |
7 | Apple iPad 2 16GB | 2101.02 | 1956.06 | 2743.65 |
8 | HTC Flyer | 2676.59 | 1715.17 | 3249 |
9 | Goclever TAB I101 | 594.81 | 538.28 | 849 |
10 | Asus Eee Pad Transformer TF101 16GB | 2064.71 | 1589.12 | 2581.52 |
Telewizory plazmowe
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Panasonic TX-P42G30E | 2642.63 | 2453.86 | 2951.86 |
2 | Panasonic TX-P50G30E | 3587.29 | 3259.98 | 4412.82 |
3 | LG 50PV350 | 2392.43 | 2220.55 | 2922.76 |
4 | Samsung PS43D450 | 1595.69 | 1450.81 | 1853.68 |
5 | Panasonic TX-P42S30 | 2017.98 | 1848.41 | 2284.12 |
6 | Panasonic TX-P46G30E | 3194.27 | 2991.51 | 3746.2 |
7 | Samsung PS51D530 | 2475.22 | 2350.59 | 2710.38 |
8 | Samsung PS51D450 | 2103.41 | 1935.68 | 2345.97 |
9 | Panasonic TX-P42U30E | 1957.8 | 1806.14 | 2237.38 |
10 | LG 50PK350 | 2811.55 | 2567.02 | 3277.41 |
Telefony
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Samsung i9100 Galaxy S II | 2058.9 | 1558.45 | 2436.87 |
2 | Sony Ericsson Xperia NEO V | 1098.99 | 803.28 | 1310.26 |
3 | Nokia 500 | 727 | 499.03 | 934.85 |
4 | Samsung I9001 Galaxy S Plus | 1319.08 | 1083.97 | 1548.11 |
5 | Samsung s5830 Galaxy Ace | 891.48 | 732.41 | 1692.1 |
6 | Sony Ericsson Xperia Neo | 1403.8 | 1220.93 | 1659 |
7 | Nokia N8 | 1412.01 | 993.83 | 1812.07 |
8 | Samsung N7000 GALAXY NOTE | 2442.82 | 2194.86 | 2834.44 |
9 | Sony Ericsson Xperia Arc | 1719.94 | 1233.66 | 2128.03 |
10 | Samsung S5570 Galaxy mini | 531.08 | 441.86 | 668.52 |
Telewizory LCD
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Samsung LE32D400 | 1166.9 | 1026.96 | 2090.02 |
2 | Samsung LE32D550 | 1412.79 | 1255.44 | 1652.34 |
3 | LG 32LK450 | 1296.92 | 1166.96 | 1442.83 |
4 | Samsung LE40D503 | 1653.62 | 1493.03 | 1826.27 |
5 | LG 32LK530 | 1447.79 | 1335.2 | 1556.69 |
6 | Samsung LE26D450 | 1220.35 | 983.2 | 1526.25 |
7 | LG 42LK530 | 1946.51 | 1754.65 | 2289.32 |
8 | Samsung LE40C650 | 2966.25 | 2900.74 | 2999 |
9 | Samsung LE37D550 | 1726.33 | 1541.96 | 2011.51 |
10 | Samsung LE46D550 | 2496.65 | 2213.54 | 3769.52 |
-
Poprzedni
Wielodotykowy ekran i stół w jednym w nowej serii rozwiązań Digital Signage PHILIPS BDT
-
Następny
Mini PC na Intelu od Giada
Warto przeczytać:
Do góry
Konkursy
Wszystkie konkursy zakończone. Zapraszamy wkrótce.
-
Konkurs świąteczny 2020
Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was Świąteczny Konkurs, w którym możecie wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w...
-
10 urodziny vortalu!
Tak, już dziesięć lat jesteśmy z Wami! Z okazji naszej rocznicy przygotowaliśmy razem z naszymi partnerami dla Was kolejny konkurs z...
Komentarze