Lustereczko powiedz przecie...
Test monitora Iiyama T2250MTS z funkcją Multitouch
Spis treści
Monitor ProLite T2250MTS-1 | |||
---|---|---|---|
Panel | TN | ||
Przekątna ekranu | 22" (56 cm) | ||
Technologia dotykowa | optyczna, multitouch (2 kompatybilne punkty), aktywowany palcem lub rysikiem | ||
Przepuszczalność światła | 88% | ||
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.) | 268.11 x 476.64 mm; 10.6" x 18.8" | ||
Czas reakcji | 5 ms | ||
Kontrast | 1000 : 1 ACR | ||
Jasność | 260 cd/m² typowa | ||
Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/150°; prawo/lewo: 85°/85°; góra/dół: 80°/70° | ||
Wyświetlane kolory | 16.7 mln | ||
Wielkość plamki (pion. x poz.) | 0.248 x 0.248 mm | ||
Rozdzielczość fizyczna | Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela) | ||
Częstotliwość pozioma | 31 - 82 KHz | ||
Częstotliwość pionowa | 56 - 75 Hz | ||
Analogowe wejście sygnału | D-Sub | ||
Cyfrowe wejście sygnału | DVI-D | ||
HDCP | Tak | ||
Interfejs | USB | ||
Synchronizacja | Separate Sync | ||
Plug & Play | VESA DDC2B™ | ||
Głośniki | 2 x 1 W (Stereo) | ||
Akcesoria w zestawie | kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel DVI-D, kabel Audio, kabel USB, rysik, skrócona instrukcja obsługi, stopka | ||
Kompatybilność z Apple | Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh | ||
Regulacja parametrów | przy pomocy On-Screen-Display w 8 językach (EN, FR, DE, IT, JP, PL, NL, RU) i 5 przycisków (Power, Auto, W górę/ Jasność/ Kontrast, W dół/ Głośność, Meu/ Wybierz) | ||
Parametry regulowane | jasność, kontrast, kontrola obrazu (autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza ostrość), ustawienia kolorów, menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania), pozostałe (język, wejście, głośność, informacje), przywróć ustawienia fabryczne, wyjdź | ||
Sterowniki | Windows® 7 | ||
Bezpieczeństwo | CE, TÜV/Bauart, VCCI-B | ||
Zasilanie | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz | ||
Zasilacz | wewnętrzny | ||
Zużycie energii | 44 W typowo; maks. 1 W w trybie Power management | ||
Zarządzanie energią | VESA DPMS | ||
Zabezpieczenie przed kradzieżą | kompatybilny z Kensington-lock™ | ||
Standard VESA | 100 mm | ||
Kąt pochylenia | 20° w górę; 3° w dół | ||
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 513 x 419 x 263 mm | ||
Waga | 6 kg | ||
Format obrazu | 16 : 10 |
Warto przeczytać:
Do góry
Konkursy
Wszystkie konkursy zakończone. Zapraszamy wkrótce.
-
Konkurs świąteczny 2020
Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was Świąteczny Konkurs, w którym możecie wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w...
-
10 urodziny vortalu!
Tak, już dziesięć lat jesteśmy z Wami! Z okazji naszej rocznicy przygotowaliśmy razem z naszymi partnerami dla Was kolejny konkurs z...
Komentarze
herupu
2010-05-21 14:36:16
ptakers
2010-06-13 22:15:33
herupu
2010-06-14 02:36:47
~Stefo
2012-03-28 13:00:38