Samsung Galaxy J5 2017 – recenzja smartfona
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Procesor | Samsung Exynos 7870 (8 rdzeni, 1.60 GHz, A53) |
| Układ graficzny | Mali-T830 MP2 |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Typ ekranu | Dotykowy, Super AMOLED |
| Przekątna ekranu | 5,2" |
| Rozdzielczość ekranu | 1280 x 720 |
| Łączność | 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
| System nawigacji satelitarnej | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Złącza Micro USB | 1 szt. |
| Czytnik kart pamięci | 1 szt. |
| Gniazdo kart nanoSIM | 2 szt. |
| Wyjście słuchawkowe/głośnikowe | 1 szt. |
| Bateria | Litowo-jonowa 3000 mAh |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 7.0 Nougat |
| Rozdzielczość aparatu | 13.0 Mpix - tył, 13.0 Mpix - przód |
| Przysłona obiektywu | f/1.9 - przedni obiektyw, f/1.7 - tylny obiektyw |
| Lampa błyskowa | Wbudowana |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | FullHD 1080p |
| Dual SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM |
| Grubość | 7,9 mm |
| Szerokość | 71,3 mm |
| Wysokość | 143,2 mm |
| Waga | 158 g |
| Kolor | Czarny |
| Dodatkowe informacje | Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czytnik linii papilarnych |
| Dołączone akcesoria | Ładowarka, Kabel microUSB, Słuchawki |
| Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
| Podsumowanie | |||
|---|---|---|---|
| Samsung przygotował kolejnego, udanego smartfon. Galaxy J5 2017 to model od dobrej jakości wykonania, eleganckim wyglądzie i przyjemnym ekranie Super AMOLED. Mamy tutaj także możliwość bardzo długiej pracy na baterii. Szkoda trochę, że nie pokuszono się o nieco pojemniejszą pamięć RAM, bo 2 GB w dzisiejszych czasach to już wartość absolutnie minimalna. Odczuwa się jeszcze brak diody powiadomień, do której jesteśmy mocno przyzwyczajeni. Kolejnymi minusami są brak wsparcia szybkiego ładowania i stabilizacji w aparacie. Stosunek ceny do jakości jest dobry. Obecnie model ten kosztuje w Polsce około 750 złotych. | |||
| Dostępność i cena: | |||
| Cena według sklepów www: 750 PLN (stan na dzień 16.04.2018 r.) |
|||
| Zalety i wady: | |||
![]() |
|
![]() |
|
| Sprzęt do testów dostarczyła firma: | |||
|
|
|
||
Warto przeczytać:
Do góry

150501
0





0
Komentarze