Rzut oka ultrapanoramiczny monitor
Philips 298P4QJEB - recenzja monitora
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja Philips 298P4QJEB | |
|---|---|
| Typ panelu LCD | LCD AH-IPS |
| Typ wyświetlacza | System W-LED |
| Rozmiar panelu | 73 cm (29") |
| Część widoczna ekranu | 672,76 (w poziomie) x 283,82 (w pionie) |
| Format obrazu | 21:9 |
| Optymalna rozdzielczość | 2560 x 1080 przy 60 Hz |
| Czas reakcji (typowy) | 14 ms |
| SmartResponse (standardowo) | 5 ms (szarości) |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| SmartContrast | 20 000 000:1 |
| Rozmiar plamki | 0,2628 x 0,2628 mm |
| Kąt widzenia | 178º (poz.) / 178º (pion.), przy C/R > 10 |
| Funkcje poprawy obrazu | SmartImage |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln (True 8 bit) |
| Częstotliwość odświeżania | 30–90 kHz (w poziomie) / 56–75 Hz (w pionie) |
| sRGB | TAK |
| USB | USB 3.0 x 4 |
| Wejście sygnału | Złącze DisplayPort, DVI-Dual Link (cyfrowe, HDCP), HDMI x 2 |
| Sygnał wejściowy synchronizacji | Oddzielna synchronizacja, Synchronizacja na zielonym |
| Wejście/wyjście audio | Wejście PC audio, Wyjście na słuchawki |
| Wbudowany głośnik | 2 W x2 |
| MultiView | Tryb PiP/PbP, 2 urządzenia |
| Wygoda użytkownika | SmartImage, MultiView, Menu, Zasilanie Wł./Wył., Użytkownik |
| Oprogramowanie do sterowania | SmartControl Premium |
| Języki menu ekranowego | polski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański |
| Pozostałe wygody | Blokada Kensington, Montaż VESA (100 x 100 mm) |
| Obsługa funkcji Plug & Play | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/XP |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| Obracany | 90 stopni |
| Zginany | -65/65 stopnie |
| Pochylenie | -5/20 stopnie |
| Tryb ECO | 25,1 W (standardowo) |
| Tryb włączenia | 38,5 W (standardowo) (test EnergyStar 6.0) |
| Tryb gotowości | 0,3 W (standardowo) |
| Tryb wyłączenia | Zerowy pobór energii za pomocą przełącznika Zero |
| Diodowy wskaźnik zasilania | Obsługa – biały, Tryb gotowości – biały (miga) |
| Źródło zasilania | Wbudowane, 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Produkt z podstawą (maks. wysokość) | 700 x 538 x 273 mm |
| Produkt bez podstawy (mm) | 700 x 330 x 59 mm |
| Opakowanie w milimetrach (S x W x G) | 782 x 506 x 186 mm |
| Produkt z podstawą (kg) | 8,46 kg |
| Produkt bez podstawy (kg) | 5,67 kg |
| Produkt z opakowaniem (kg) | 11,68 kg |
Poniższy wykres mówi wszystko.

Warto przeczytać:
Do góry

47347
3
1
Komentarze
Sroka
2014-03-30 04:46:44
~GRZECHNA
2014-03-30 21:39:11
Wykonanie naprawdę solidne. Obsługa intuicyjna.
Ale obraz który wyświetlał się w battlefield 4 to była pozytywna masakra.
Rzeczywiście ciężko się potem przestawić na zwykły full hd.
Szukam sponsora co by mi taki sprawił bo sam prędko go nie kupię. :(
AndiMara
2014-03-31 02:49:14