Poszerz swoją sieć
TP-Link TL-WPA4220KIT ? test transmiterów
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja TL-WPA4220KIT | |
|---|---|
| Standardy i protokoły | HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n |
| Porty | 2 porty Ethernet 10/100Mb/s |
| Typ wtyczki | EU, UK, US, AR |
| Przyciski | Pair, Reset, Wi-Fi/Wi-Fi Clone |
| Dioda LED | PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Wi-Fi Clone |
| Wymiary (S x G x W) | 94×54×40mm (3.7 x 2.1 x 1.6 cala) |
| Zasięg | 300 metrów przez sieć elektryczną w obrębie budynku |
Spis treści
| Podsumowanie | |||
|---|---|---|---|
| Zacznijmy od jakoÅ›ci wykonania i użytych materiaÅ‚ów, do których nie możemy mieć żadnych zastrzeżeÅ„. W dogodnym miejscu umieszczono przycisk klonowania ustawieÅ„ WiFi, który naprawdÄ™ upraszcza podłączenie urzÄ…dzeÅ„ do sieci. Wydajność transmiterów jest dobra, a one sam sÄ… gotowe do pracy od razu po wyjÄ™ciu z pudeÅ‚ka. DziÄ™ki temu poszerzymy naszÄ… sieć Powerline i WiFi w przeciÄ…gu minuty. TrochÄ™ szkoda, że caÅ‚y panel konfiguracyjny jest tylko w jÄ™zyku angielskim, co może mniej doÅ›wiadczonym użytkownikom przysporzyć trochÄ™ problemów. Drugim minusem, który musimy odnotować jest mocne nagrzewanie siÄ™ transmiterów. Pomimo licznych otworów wentylacyjnych byÅ‚y one wiÄ™kszość czasu bardzo ciepÅ‚e. To nie zmienia jednak faktu, że zestaw TL-WPA4220KIT jest Å›wietnym rozwiÄ…zaniem dla osób, które chcÄ… stworzyć sieć w nietypowym miejscu lub macie dosyć plÄ…taniny kabli sieciowych w domu. Minusem produktów TP-Link jest ich cena, która w momencie publikacji wynosi ponad 280 zÅ‚otych. To sporo, jednak gwarantujemy, że bÄ™dziecie zadowoleni z jakoÅ›ci i prÄ™dkoÅ›ci połączenia przewodowego i bezprzewodowego. | |||
| Dostępność i cena: | |||
| Cena według producenta (na dzień 16.04.2014): 278,00 złotych. | |||
| Wady i zalety: | |||
![]() |
|
![]() |
|
| Przyznane wyróżnienia: | |||
![]() |
|||
| SprzÄ™t do testów dostarczyÅ‚a firma: | |||
|
http://www.tp-link.com.pl Serdecznie dziękujemy. |
||
Warto przeczytać:
Do góry

51054
1





21
Komentarze
2014-04-22 22:27:20
"zapewnia stabilną i szybką transmisję danych przez sieć elektryczną z prędkością do 500Mb/s na odległość do 300 metrów w obrębie budynku." - to z testów czy ulotki?
brak danych o warunkach testu (odległość pomiędzy urządzeniami, co jeszcze było wpięte w tą sieć. jak inne urządzenia (np. zasilacze impulsowe) wpływają na transfer). to tak na początek.
coś mało testu w tym teście.