Podkręcanie, opłacalność i opinia
Sapphire R9 280 Dual-X OC - test karty graficznej
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja Sapphire R9 280 Dual-X OC | |
|---|---|
| Złącze | PCI-E |
| Chipset graficzny | Radeon R9 280 |
| Producent chipsetu graficznego | AMD |
| Pamięć | 3GB |
| Typ zastosowanej pamięci | DDR5 |
| Szyna danych pamięci | 384-bit |
| Taktowanie rdzenia | 870MHz Boost 940MHz |
| Taktowanie pamięci | 5000MHz |
| Chłodzenie karty | wentylator Sapphire Dual-X |
| Wyjścia/Wejścia D-sub (adapter) | DVI, HDMI, DP |
| Obsługiwane standardy | DX9, 10, 11, OpenGL |
| Podsumowanie | |||
|---|---|---|---|
| Model R9 280 Dual-X stanowi świetną propozycje dla każdej osoby szukającej solidnej karty w rozsądnej cenie. Jest to jeden z najtańszych modeli R9 280 obecnie dostępnych na rynku. Pomimo niewielkiej kwoty jaką należy za niego zapłacić Sapphire udało się stworzyć produkt naprawdę udany i dobrze wyposażony. Wydajny system chłodzenia sprawdza się świetnie w normalnych użytkowaniu jak i podczas podkręcania. Na plus zasługuję dołączenie dwóch przejściówek molex - > wtyczka 6 – pin, dzięki którym podłączenie karty do zasilacza nie będzie problemem. Jednym faktem który nieco może rozczarować jest brak fabrycznego podkręcenia pomimo dopisku OC w nazwie. Całe szczęście w rdzeniu drzemie spory potencjał, dzięki czemu odnalezienie dodatkowych megaherców nie będzie problemem. Wydajność jaką oferują modele z serii R9 jest wystarczająca w większości współczesnych gier. Należy jednak pamiętać, że niektóre tytuły działają lepiej na kartach Nvidii, inne zaś na kartach AMD. | |||
| Dostępność i cena: | |||
| Cena w sklepach internetowych od: 832 PLN | |||
| Plusy i minusy: | |||
![]() |
|
![]() |
|
| Sprzęt do testów dostarczyła firma: | |||
|
|
|
||
Warto przeczytać:
Do góry

55758
7




41
Komentarze
~marek
2014-05-27 22:39:54
~giiibi
2014-05-27 23:14:03
Zawiodłem się.
Myślałem że AMD faktycznie coś poprawi w tych nowych kartach a to wcale nie lepsze kotleciki jak seria kart nV GTX7XX...
Pytanie jeszcze co z flagowym modelem gpu, aczkolwiek na mój gust to taka półka cenowa że zdecydowana większość użytkowników i tak nie będzie sobie mogła na to pozwolić, więc można brać ta kartę z przymrużeniem oka (podobnie jak GTX780 czy tytana).
~mikser
2014-05-28 14:13:51
~jacolq
2014-05-28 14:28:56
Ogromne potwory, za nielogiczne pieniądze,. po co tworzono SLI i CrosFire, skoro, nic to nie zmieniło ?
mw_1975
2014-05-29 16:57:51
seba0808
2014-05-29 21:49:33
~pacjent
2014-08-17 11:02:43