Godny następca NH-D14?
Noctua NH-D15 ? test coolera CPU
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja Noctua NH-D15 | |
|---|---|
| Wymiary (bez wentylatora) | 165 x 150 x 135mm (wys. x szer. x głęb.) |
| Wymiary (z wentylatorem) | 165 x 150 x 161mm (wys. x szer. x głęb.) |
| Waga (bez wentylatora) | 1000 g |
| Waga (z wentylatorem) | 1320 g |
| Materiał | miedź (podstawa i ciepłowody), aluminium (żeberka chłodzące) |
| Kompatybilność wentylatorów | 140x150x25 (otwory jak 120x120x25), 140x140x25 (otwory jak 120x120x25), 120x120x25 |
| Zgodność z podstawkami | Intel LGA2011, LGA1156, LGA1155, LGA1150 i AMD AM2, AM2 +, AM3, AM3 +, FM1, FM2, FM2+ |
| Wentylatory | 2x Noctua NF-A15 PWM |
| Typ łożyska | SSO2 |
| Maksymalna prędkość obrotowa. (+ / -10%) | 1500 obrotów |
| Maksymalna prędkość obrotowa. z LNA (+ / -10%) | 1200 obrotów |
| Min obrotowa. (PWM, + / -20%) | 300 min |
| Maksymalne natężenie przepływu | 140,2 m3 / h |
| Maksymalny przepływ z LNA | 115,5 m3 / h |
| Maksymalny poziom hałasu | 24,6 dB (A) |
| Maksymalna akustyczne hałasu z LNA | 19.2 dB (A) |
| Pobór mocy | 1,56 W |
| Napięcie pracy | 12 V |
| MTBF | > 150.000 h |
ChÅ‚odzenie montujemy poprzez znany nam dobrze system SecuFirm 2, który w poprzednich przypadkach gwarantowaÅ‚ dużą stabilność przy odpowiednim docisku. W przypadku socketów LGA 115X korzystamy z zestawu dla podstawek Intela. Mamy tutaj dwa uchwyty, Å›ruby oraz podkÅ‚adki dystansowe, czyli dokÅ‚adnie tak samo, jak w przypadku NH-U14S.
Zaczynamy od umieszczenia podkÅ‚adki pod backplate z tyÅ‚u pÅ‚yty gÅ‚ównej. NastÄ™pnie przekÅ‚adamy Å›rubki przez odpowiednie otwory i mocujemy uchwyty montażowe od frontu. Kolejnym krokiem jest naÅ‚ożenie pasty termoprzewodzÄ…cej z zestawu i umieszczenie radiatora na procesorze. DokrÄ™camy go przy pomocy załączonego Å›rubokrÄ™tu. Widzimy, że dziÄ™ki odpowiednim wyciÄ™ciom w coolerze nasze moduÅ‚y pamiÄ™ci RAM bez problemu mieszczÄ… siÄ™ i nie kolidujÄ… z chÅ‚odzeniem.






53646
5
21
Komentarze
2014-05-03 20:34:40
~prilo
2014-05-03 21:27:16
:D
~Szuta
2014-05-06 22:56:04
2014-05-07 13:16:46
~prilo
2014-05-08 22:38:14