10-rdzeniowe procesory Xeon w ofercie Intela
Firma Intel rozszerzyła swoją ofertę procesorów Xeon o 29 nowych modeli wykonanych w procesie technologicznym 32nm, a dziesięć z nich posiada nie mniej niż 10 rdzeni i 20 wątków.
Nowe procesory pracują w zakresie częstotliwości od 2,0 GHz do 2,4 GHz, posiadają 24MB lub 30MB pamięci podręcznej L3 oraz pobierają 105W lub 130W mocy. Całość powinna zostać osadzona w podstawce LGA 771. Jak można się spodziewać, więcej rdzeni oznacza więcej pieniędzy: najtańszy 10-rdzeniowiec kosztuje 2.558 dolarów, podczas gdy na najdroższego wydamy blisko 4.616 dolarów.
Model | Cores | Threads | Frequency | L3 Cache | TDP | Multiprocessing | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E7-2850 | 10 | 20 | 2 GHz | 24 MB | 130 Watt | 2-way | $2558 |
Xeon E7-2860 | 10 | 20 | 2.26 GHz | 24 MB | 130 Watt | 2-way | $3670 |
Xeon E7-2870 | 10 | 20 | 2.4 GHz | 30 MB | 130 Watt | 2-way | $4227 |
Xeon E7-4850 | 10 | 20 | 2 GHz | 24 MB | 130 Watt | 4-way | $2837 |
Xeon E7-4860 | 10 | 20 | 2.26 GHz | 24 MB | 130 Watt | 4-way | $3838 |
Xeon E7-4870 | 10 | 20 | 2.4 GHz | 30 MB | 130 Watt | 4-way | $4394 |
Xeon E7-8850 | 10 | 20 | 2 GHz | 24 MB | 130 Watt | 8-way | $3059 |
Xeon E7-8860 | 10 | 20 | 2.26 GHz | 24 MB | 130 Watt | 8-way | $4061 |
Xeon E7-8867L | 10 | 20 | 2.13 GHz | 30 MB | 105 Watt | 8-way | $4172 |
Xeon E7-8870 | 10 | 20 | 2.4 GHz | 30 MB | 130 Watt | 8-way | $4616 |
-
Poprzedni
ON THE ROAD - Frag Executors
-
Następny
Asus Lamborghini VX7 z mikroarchitekturą Intel Sandy Bridge
Konkursy
Wszystkie konkursy zakończone. Zapraszamy wkrótce.
-
Konkurs świąteczny 2020
Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was Świąteczny Konkurs, w którym możecie wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w...
-
10 urodziny vortalu!
Tak, już dziesięć lat jesteśmy z Wami! Z okazji naszej rocznicy przygotowaliśmy razem z naszymi partnerami dla Was kolejny konkurs z...
Komentarze