Samsung Galaxy J5 2017 ? recenzja smartfona
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Procesor | Samsung Exynos 7870 (8 rdzeni, 1.60 GHz, A53) |
| Uk?ad graficzny | Mali-T830 MP2 |
| Pami?? RAM | 2 GB |
| Pami?? wbudowana | 16 GB |
| Typ ekranu | Dotykowy, Super AMOLED |
| Przek?tna ekranu | 5,2" |
| Rozdzielczo?? ekranu | 1280 x 720 |
| ??czno?? | 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
| System nawigacji satelitarnej | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Z??cza Micro USB | 1 szt. |
| Czytnik kart pami?ci | 1 szt. |
| Gniazdo kart nanoSIM | 2 szt. |
| Wyj?cie s?uchawkowe/g?o?nikowe | 1 szt. |
| Bateria | Litowo-jonowa 3000 mAh |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 7.0 Nougat |
| Rozdzielczo?? aparatu | 13.0 Mpix - ty?, 13.0 Mpix - prz?d |
| Przys?ona obiektywu | f/1.9 - przedni obiektyw, f/1.7 - tylny obiektyw |
| Lampa b?yskowa | Wbudowana |
| Rozdzielczo?? nagrywania wideo | FullHD 1080p |
| Dual SIM | Dual SIM - Obs?uga dw?ch kart SIM |
| Grubo?? | 7,9 mm |
| Szeroko?? | 71,3 mm |
| Wysoko?? | 143,2 mm |
| Waga | 158 g |
| Kolor | Czarny |
| Dodatkowe informacje | Akcelerometr, ?yroskop, Magnetometr, Czujnik ?wiat?a, Czujnik zbli?enia, Czytnik linii papilarnych |
| Do??czone akcesoria | ?adowarka, Kabel microUSB, S?uchawki |
| Gwarancja | 24 miesi?ce (gwarancja producenta) |
| Podsumowanie | |||
|---|---|---|---|
| Samsung przygotowa? kolejnego, udanego smartfon. Galaxy J5 2017 to model od dobrej jako?ci wykonania, eleganckim wygl?dzie i przyjemnym ekranie Super AMOLED. Mamy tutaj tak?e mo?liwo?? bardzo d?ugiej pracy na baterii. Szkoda troch?, ?e nie pokuszono si? o nieco pojemniejsz? pami?? RAM, bo 2 GB w dzisiejszych czasach to ju? warto?? absolutnie minimalna. Odczuwa si? jeszcze brak diody powiadomie?, do której jeste?my mocno przyzwyczajeni. Kolejnymi minusami s? brak wsparcia szybkiego ?adowania i stabilizacji w aparacie. Stosunek ceny do jako?ci jest dobry. Obecnie model ten kosztuje w Polsce oko?o 750 z?otych. | |||
| Dost?pno?? i cena: | |||
| Cena wed?ug sklepów www: 750 PLN (stan na dzie? 16.04.2018 r.) |
|||
| Zalety i wady: | |||
![]() |
|
![]() |
|
| Sprz?t do testów dostarczy?a firma: | |||
|
|
|
||
Warto przeczytać:
Do góry

154997
0





50
Komentarze