W nim tkwi potencjał?
Honor 5X - test smartfonu
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 615 (4 rdzenie, 1.50 GHz, A53 + 4 rdzenie, 1.0 GHz, A53) |
| Układ graficzny | Adreno 405 |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Typ ekranu | Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS |
| Przekątna ekranu | 5.5" |
| Rozdzielczość ekranu | 1080 x 1920 px |
| Łączność | Bluetooth, WiFi, 4G (LTE) |
| System nawigacji satelitarnej | A-GPS, GLONASS |
| Złącza | Gniazdo kart SIM - 2 szt., Micro USB - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt. |
| Bateria | Litowo-jonowa 3000 mAh |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
| Aparat | 5.0 Mpix - przód, 13.0 Mpix - tył |
| Lampa błyskowa | Wbudowana |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Grubość | 8,2 mm |
| Szerokość | 77,1 mm |
| Wysokość | 151,1 mm |
| Waga | 158 g |
Ekran IPS o wielkości 5,5 cala i rozdzielczości 1920x1080 posiada optymalne parametry wyświetlania obrazu dzięki czemu nie musimy się martwić o jego jakość. Gęstość pikseli na poziomie 401ppi oraz luminacja przekraczająca średnio 520 cd/m2 to mocne strony prezentowanego modelu. Nie będziemy mieli na pewno problemów z korzystaniem ze smartfonu na zewnątrz. Do tego pochwalić należy wysoki kontrast obrazu. Jeżeli na siłę szukamy jakiegoś słabszego parametru to będzie nim czerń o wartości 0,43cd/m2. Jest wartość jak najbardziej poprawna lecz konkurencja często dysponuje lepszym współczynnikiem.


Warto przeczytać:
Do góry

36106
2
1
Komentarze
Vroya
2016-06-21 16:40:30
robert123
2016-06-23 07:35:07