DOD LS470W - test kamery samochodowej
Spis treści
Pokaż specyfikację 
Specyfikacja kamery | |
---|---|
Maksymalna rozdzielczość | Full HD (1080p) |
Odbiornik GPS | Tak |
Odbiornik WiFi | Nie |
Tryb parkingowy | Tak |
Zestaw DUAL (przód+tył) | Nie |
Rodzaj zasilania | Akumulator |
Wyświetlacz dotykowy | Nie |
Przetwornik obrazu | SONY Exmor CMOS |
Format nagrania video | MOV (H.264) |
Format nagrania audio | PCM 16-bit Mono 32 kHz |
Zintegrowany głośnik | Tak |
Zintegrowany mikrofon | Tak |
Wyjście A/V | Tak |
Wyjście HDMI | Tak |
Przesłona obiektywu | F/1.6 |
Kąt widzenia obiektywu (st.) | 150 |
Tryb fotograficzny | Tak |
Dostępne rozdzielczości video | 1080p30, 720p30, 720p60, 848x480p30, 480p30 |
Wyświetlacz | 2.7" TFT LCD |
Format kart pamięci | MicroSD |
Max. pojemność karty pamięci | 64GB |
Nagrywanie cykliczne | Tak |
Zabezpieczanie nagrań przed skasowaniem | Tak |
Funkcja autostart | Tak |
Dedykowane oprogramowanie | DOD Player 2.0 |
Tryby komunikacji USB | Mass Storage |
Pojemność baterii | Li-Ion 200 mAh |
Rodzaj gniazda zasilania | mini USB |
Szerokość (mm) | 112,5 |
Wysokość (mm) | 61 |
Grubość (mm) | 34,3 |
Masa własna (g) | 100 |
Dopuszczalny zakres temperatury | -20C~65C |
Odporność na wilgoć | Nie |
Sposób montażu | taśma lub przyssawka |
Interfejs w języku polskim | tak |
Okres gwarancji | 24 miesiące (12 miesięcy na akumulator) |
Podsumowanie | |||
---|---|---|---|
Każdy kierowca wie jak wygląda sytuacja na polskich drogach. Mamy świadomość, że nasza ułańska fantazja prowadzi często do niepożądanych zdarzeń. Posiadanie rejestratora staje się poniekąd koniecznością. Nie zawsze wystarczy zakup najtańszego urządzenia. Chcąc cieszyć się nienaganną jakością i najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi warto zainwestować w odpowiedni produkt. DOD LS470W to rejestrator kompletny. Posiada zaawansowane funkcje i świetną optykę. Jakość nagrań stoi na bardzo wysokim poziomie. Odpowiednie rozmiary pozwalają na umieszczenie go praktycznie w każdym samochodzie. Obsługa menu jest prosta i intuicyjna. Odstraszyć może cena, lecz jak wiadomo wysoka jakość ma swoją wartość. | |||
Dostępność i cena: | |||
Cena według producenta: 1050 złotych (na dzień 31 sierpnia 2016 roku) |
|||
Zalety i wady: | |||
![]() |
|
![]() |
|
Przyznane wyróżnienia: | |||
|
|||
Sprzęt do testów dostarczyły firmy: | |||
|
|
Warto przeczytać:
Do góry
Konkursy
Wszystkie konkursy zakończone. Zapraszamy wkrótce.
-
Konkurs świąteczny 2020
Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was Świąteczny Konkurs, w którym możecie wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w...
-
10 urodziny vortalu!
Tak, już dziesięć lat jesteśmy z Wami! Z okazji naszej rocznicy przygotowaliśmy razem z naszymi partnerami dla Was kolejny konkurs z...
Komentarze
KarambolX
2016-09-04 22:47:35
Fulout
2016-09-05 15:37:37
jakość może i lepsza, ale obecnie kamerki tego typu są po 200-300 zł.
AndiMara
2016-09-09 19:23:04
Warwyko76
2016-09-15 05:32:45
~Jaś
2017-02-28 14:13:45
Wysokiej klasy dopracowny w szczegółach sprzęt ma Lukas i Blackvue. Koreańczycy lepiej odrobili lekcje od Chińczyków :)