ASUS T300F - test hybrydy
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja Asusa T300F | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core M 5Y10 |
| Pamięć RAM | 4 GB DDR3 (1600 MHz) |
| Karta graficzna | Intel HD Graphics 5300 |
| Dysk twardy | 1. 64GB SSD, 2. 1TB HDD 5400 RPM, SATA-II |
| Matryca | 12,5", 1366 × 768, IPS, błyszcząca |
| Bateria | litowo-jonowy, 30Wh |
| Rozmiary | 311 mm × 218 mm × 24 mm, |
| Waga | 1,6 kg |
| Złącza | 1 × Wejście zasilające, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 × z gniazdo słuchawek, 1 × Czytnik kart pamięci, 1 x micro HDMI |
| System | Windows 8.1 POL |
| Podsumowanie | |||
|---|---|---|---|
| Po każdym teÅ›cie jakiekolwiek hybrydy pojawia siÄ™ pytanie na które bÄ™dzie musiaÅ‚ odpowiedzieć każdy zainteresowany kupnem tego typu urzÄ…dzenia. Czy nie lepiej kupić tablet bÄ…dź netbooka biorÄ…c pod uwagÄ™ dość sporej ceny urzÄ…dzeÅ„ hybrydowych? Jednego jednak nie dostaniemy wybierajÄ…c sprzÄ™t z trochÄ™ innego segmentu. Zabraknie oryginalnoÅ›ci i uniwersalnoÅ›ci. T300F posiada obie te cechy, które czyniÄ… z tego modelu produkt atrakcyjny. Nadal jest jednak sporo do poprawy. Warto popracować nad dopieszczeniem takich elementów jak design, pÅ‚ytka dotykowa czy gÅ‚oÅ›niki. | |||
| Dostępność i cena: | |||
| Cena według producenta: 2000-2300 PLN (stan na dzień 29.09.2015 r.) |
|||
| Zalety i wady: | |||
![]() |
|
![]() |
|
| Przyznane wyróżnienia: | |||
![]() |
|||
| SprzÄ™t do testów dostarczyÅ‚a firma: | |||
|
|
http://pl.asus.com/ |
||
Warto przeczytać:
Do góry

34263
4






0
Komentarze
2015-09-30 23:37:09
rozdzielczość jak w lapie sprzed 5-7 lat, podświetlenie które w słoneczny dzień nie pozwala czegokolwiek zobaczyć na ekranie oraz powierzchnia matrycy robiąca za lusterko
jeszcze SSD pracujący tak wolno jak co poniektóre HDD
nie wiem do kogo jest kierowany ten sprzęt ale chyba dla gospodyń wiejskich :P
prośba, przy tak małej ilości danych, zdjęć nie rozdzielajcie tak wszystkiego, albo dajcie 3-4 "rozdziały" na jednej stronie, kiepsko się to przegląda i czyta [drugie zdanie do poprawki;)]
~ufok
2015-10-02 14:22:18
~urolog
2015-10-02 14:31:54
~jozef_12
2015-10-02 15:03:44