Teraz mocy na pewno nie zabraknie.
Antec High Current Pro 1200W - test zasilacza
Spis treści
Podsumowanie | |||
---|---|---|---|
Antec High Current Pro 1200 W to zasilacz, który spełni nasze oczekiwania praktycznie pod każdym względem. Posiada on bardzo stabilne napięcia i wysoką kulturę pracy przy obciążeniu niskim i średnim. Jakość wykonania samej jednostki również w żaden sposób nie budzi naszych zastrzeżeń. Użyto wysokiej jakości materiałów, które tworzą produkt solidny i elegancki. Zastosowanie wentylatora 80 mm okazało się dobrym rozwiązaniem, pomimo naszych obaw o dosyć staromodną technikę i wysokie prędkości obrotowe. Pracuje on stosunkowo cicho, a przy niskich obrotach jest praktycznie niesłyszalny. Jedynym minusem, który „wyłapaliśmy” podczas naszych testów jest dosyć duże wahanie napięcia na linii 3,3 V. Pozostałe tj. 12 i 5 V regulują napięcie w zasadzie idealnie, dzięki czemu nie będziemy mieli żadnych problemów ze stabilnością pracy całego komputera. Antec High Current Pro 1200 W kosztuje około 1200 PLN, co jest sporym wydatkiem. Jest to jednak cena niższa niż np. MaxRevo 1350 W od Enermaxa (około 1350 PLN). Jakby nie patrzeć jeden i drugi model są godne polecenia. Przypomnijmy, że dla osób, które nie potrzebują jednostki o tak dużej mocy Antec oferuje również modele 750 i 850 W. Pierwszy z nich testowaliśmy na pcfoster.pl. | |||
Dostępność i cena: | |||
Cena w sklepach internetowych: od 1209 PLN | |||
Zalety i wady: | |||
|
|
||
Przyznane wyróżnienia: | |||
Sprzęt do testów dostarczyła firma: | |||
|
Warto przeczytać:
Do góry
Konkursy
Wszystkie konkursy zakończone. Zapraszamy wkrótce.
-
Konkurs świąteczny 2020
Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was Świąteczny Konkurs, w którym możecie wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w...
-
10 urodziny vortalu!
Tak, już dziesięć lat jesteśmy z Wami! Z okazji naszej rocznicy przygotowaliśmy razem z naszymi partnerami dla Was kolejny konkurs z...
Komentarze
~Fi33
2011-11-10 13:01:43
LukiT
2011-11-10 13:03:22
Onyks
2011-11-10 13:32:25
~DRajwer
2011-11-10 14:05:27
t.luk
2011-11-11 17:40:33
5