Skapiec.pl - Rankingi popularności grudzień 2011

Po raz kolejny prezentujemy Wam najpopularniejsze produkty z ostatniego miesiąca według portalu Skąpiec.pl. Tym razem możecie poznać najczęściej kupowane dyski twarde, pamięci RAM oraz obudowy komputerowe.
Dyski twarde
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Western Digital My Passport Essential WDBACY5000ABK-EESN | 416.9 | 284.16 | 779.9 |
2 | Western Digital Caviar Green WD20EARX | 623.79 | 531.38 | 980.67 |
3 | Samsung G2 Portable HX-MU050DC | 305.88 | 262.57 | 371.04 |
4 | Samsung HD103SJ | 529.19 | 402.83 | 905.53 |
5 | Seagate Barracuda LP ST2000DL003 | 552.09 | 494.25 | 778.03 |
6 | Samsung HD204UI | 698.33 | 493.6 | 1263.65 |
7 | Western Digital My Book Essential WDBACW0010HBK-EESN | 551.07 | 382.29 | 999 |
8 | Samsung HD502HJ | 474.1 | 349.92 | 733.45 |
9 | Seagate Barracuda 7200.12 ST31000524AS | 469.01 | 413.04 | 608.58 |
10 | Western Digital WD Elements Desktop WDBAAU0020HBK-EESN | 634.25 | 429.97 | 884.03 |
Pamięci RAM
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Kingston 8 GB | 178.45 | 152.6 | 224.33 |
2 | GoodRam 8 GB | 198.49 | 130.59 | 727.15 |
3 | Corsair 8 GB | 173.31 | 161.2 | 194.15 |
4 | GoodRam 4 GB | 93.16 | 70.92 | 207.94 |
5 | A-Data 8 GB | 167.06 | 158.06 | 185.98 |
6 | Kingston 8 GB | 158.43 | 136.8 | 196.13 |
7 | Kingston 4 GB | 81.77 | 68.53 | 101.1 |
8 | GoodRam 4 GB | 70.81 | 61.4 | 97.5 |
9 | GoodRam 4 GB | 70.86 | 53.42 | 96.63 |
10 | Corsair 8 GB | 165.17 | 152.12 | 187.75 |
Obudowy komputerowe
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | SilentiumPC Brutus BT-410 | 140.39 | 125.33 | 198.52 |
2 | Aerocool PGS STRIKE-X | 218.39 | 200.5 | 254.32 |
3 | Aerocool PGS X-WARRIOR | 186.28 | 166.64 | 218.81 |
4 | Zalman Z9 | 205.22 | 197.57 | 216.36 |
5 | Cooler Master HAF 912 PLUS | 334.42 | 303.83 | 382.58 |
6 | Fractal Design Define R3 | 429.02 | 379.64 | 481.19 |
7 | SilentiumPC Gladius 800 Window | 234.26 | 212.55 | 284.94 |
8 | Zalman Z9 Plus okno | 232.23 | 216.01 | 260.15 |
9 | Cooler Master 690 II Advanced | 409.59 | 376.28 | 459.77 |
10 | iBox Lion 604 | 121.73 | 101.71 | 159.35 |
-
Poprzedni
LG Prada 3.0 dostępny w przedsprzedaży
-
Następny
TRANSCEND wprowadza zabezpieczone karty SD
Warto przeczytać:
Do góry
Konkursy
Wszystkie konkursy zakończone. Zapraszamy wkrótce.
-
Konkurs świąteczny 2020
Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was Świąteczny Konkurs, w którym możecie wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w...
-
10 urodziny vortalu!
Tak, już dziesięć lat jesteśmy z Wami! Z okazji naszej rocznicy przygotowaliśmy razem z naszymi partnerami dla Was kolejny konkurs z...
Komentarze