Co kupowaliśmy we wrześniu?

Wraz z portalem Skąpiec.pl przygotowaliśmy dla Was drodzy czytelnicy zestawienie najpopularniejszych w miesiącu wrześniu płyt głównych, zasilaczy i tabletów. Poniżej możecie sprawdzić jakim producentom zaufano w zeszył miesiącu najbardziej.
Płyty główne
| L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigabyte GA-990XA-UD3 | 426.51 | 388.05 | 499.98 |
| 2 | ASRock P67 PRO3 | 394.46 | 358.31 | 496.86 |
| 4 | ASRock P67 PRO3 (B3) | 393.57 | 367.33 | 416.1 |
| 5 | Asus P8Z68-V Pro | 729.35 | 656.83 | 983.1 |
| 6 | MSI 760GM-P33 | 173.94 | 154.99 | 210.28 |
| 7 | Gigabyte GA-990FXA-UD3 | 553.37 | 502.94 | 643.91 |
| 8 | Gigabyte GA-970A-UD3 | 391.76 | 348.87 | 453.94 |
| 9 | Asus M5A78L-M LX | 180.26 | 162.16 | 233 |
| 10 | MSI 870-C45 | 238.37 | 212.23 | 276.42 |

Zasilacze komputerowe
| L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCZ StealthXStream 2 500W | 205.24 | 182.17 | 239.64 |
| 2 | OCZ ModXStream Pro 600W | 275.26 | 243.82 | 345.52 |
| 3 | be quiet! Pure Power L7 530W | 242.62 | 215.75 | 288.14 |
| 4 | OCZ StealthXStream 2 600W | 252.39 | 224.93 | 289.57 |
| 5 | OCZ ModXStream Pro 500W | 234.84 | 205.09 | 350.93 |
| 6 | Tacens Radix IV 450W | 145.03 | 130.86 | 172.5 |
| 7 | OCZ ModXStream Pro 700W | 316 | 280.27 | 384.32 |
| 8 | OCZ StealthXStream 2 700W | 286.69 | 253.8 | 333.74 |
| 9 | Chieftec GPA-500S8 | 161.49 | 123.2 | 196.23 |
| 10 | Chieftec GPS-450AA-101A | 184.49 | 169.5 | 201.26 |

Tablety
| L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy tab | 1710.35 | 1444.33 | 3049.13 |
| 2 | Samsung Galaxy Tab 10.1 | 2302.76 | 1990.53 | 2784.43 |
| 3 | Goclever TAB I101 | 586.23 | 538.73 | 849 |
| 4 | Manta MID001 | 413.6 | 387.64 | 461.53 |
| 5 | Apple iPad 2 16GB | 2160.85 | 1960.8 | 4446.56 |
| 6 | Asus Eee Pad Transformer TF101 16GB | 1808.81 | 1564.51 | 2264.5 |
| 7 | Lark FreeMe 70.5 | 688.42 | 671.86 | 703.05 |
| 8 | Apple iPad 64GB 3G | 2922.61 | 1962.08 | 4031.66 |
| 9 | HTC Flyer | 2735.89 | 2043.47 | 3301.63 |
| 10 | Creative Ziio 7 8GB | 853.25 | 522.69 | 1084.81 |

Warto przeczytać:
Do góry

3872
0
Poprzedni
387
Komentarze