Co kupowaliśmy w październiku?

Wraz z portalem Skąpiec.pl przygotowaliśmy dla Was drodzy czytelnicy zestawienie najpopularniejszych w miesiącu październiku obudów komputerowych, dysków twardych i nawigacji GPS. Poniżej możecie sprawdzić jakim producentom zaufano w zeszyłm miesiącu najbardziej.
Obudowy komputerowe
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | SilentiumPC Brutus BT-410 | 142.48 | 126.8 | 200 |
2 | Cooler Master RC-692 Dominator II Advanced | 408.89 | 367.6 | 476.65 |
3 | Aerocool PGS STRIKE-X | 220.27 | 201.27 | 257.23 |
4 | Aerocool PGS X-WARRIOR | 185.68 | 168.59 | 219.55 |
5 | iBox Lion 604 | 116.01 | 101.5 | 152 |
6 | Fractal Design Define R3 | 437.29 | 378.4 | 530.47 |
7 | Cooler Master HAF 912 PLUS | 331.43 | 296.09 | 376.26 |
8 | Cooler Master Elite 330 | 175.13 | 143.36 | 209.82 |
9 | Cooler Master CM 690 II Lite | 346.76 | 307.5 | 382.97 |
10 | Cooler Master HAF X | 764.11 | 689.18 | 950.36 |
Dyski twarde
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Samsung HD103SJ | 326.78 | 195.14 | 768.32 |
2 | Western Digital Caviar Green WD20EARX | 437.95 | 283.39 | 546.99 |
3 | Seagate ST2000DL003 | 427.22 | 279.66 | 546.31 |
4 | Samsung HD204UI | 407.97 | 285.51 | 795.84 |
5 | Samsung HD502HJ | 243.94 | 179.74 | 317.29 |
6 | Seagate ST31000524AS Barracuda 7200.12 | 319.06 | 202.15 | 395.95 |
7 | Western Digital Caviar Green WD10EARS | 326.56 | 202.27 | 427.66 |
8 | Seagate ST905004EXD101-RK | 277.7 | 192.19 | 355.32 |
9 | Seagate ST320005EXD101-RK | 422.54 | 299.95 | 557.99 |
10 | Crucial CT064M4SSD2 | 438.33 | 399.13 | 491.12 |
Nawigacja GPS
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Goclever NAVIO 500 Polska | 300.65 | 215.03 | 473.3 |
2 | Lark Freebird 50 | 312.29 | 189.99 | 770.62 |
3 | Lark FreeBird 43 | 262.34 | 153.16 | 766.2 |
4 | TomTom XXL IQ ROUTES Europe 42 | 517.71 | 461.55 | 702.27 |
5 | Nokia N500 | 449 | 449 | 449 |
6 | Garmin nuvi 1490T | 817.55 | 566.34 | 1226.22 |
7 | Lark FreeBird 35 | 412.33 | 194.53 | 759.76 |
8 | Goclever NAVIO 400 Polska | 207.02 | 174.95 | 499 |
9 | Mio Spirit 670 Polska | 373.92 | 331.26 | 479.5 |
10 | Goclever 5066 Polska | 365.24 | 282.98 | 504.67 |
Warto przeczytać:
Do góry
Konkursy
Wszystkie konkursy zakończone. Zapraszamy wkrótce.
-
Konkurs świąteczny 2020
Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was Świąteczny Konkurs, w którym możecie wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w...
-
10 urodziny vortalu!
Tak, już dziesięć lat jesteśmy z Wami! Z okazji naszej rocznicy przygotowaliśmy razem z naszymi partnerami dla Was kolejny konkurs z...
Komentarze
ludek111
2011-11-07 14:57:46
Za CM Ellite 330 trzy lata temu zapłaciłem 125 zł a teraz niby po 2 stówki stoi ;)
Ładnie te ceny skoczyły, szczególnie że chodzi o kupno rzeczy nowych "brand new".
adi760
2011-11-07 19:27:50