Jeszcze Ci mało?
Test monitora Iiyama ProLite B2712HDS
Monitor to nieodłączny element naszego biurka, który wraz z komputerem stanowi środowisko pracy, nauki i rozrywki. Świat cały czas się rozwija, produkowane są coraz mniejsze i mniejsze podzespoły. Wszystko co możliwe jest miniaturyzowane. Taki zabieg powoduje, że sprzęt staje się coraz bardziej mobilny i wygodny. Projektowanie mniejszych, wydajniejszych oraz energooszczędnych urządzeń wydaje się być dobrym kursem dla nowoczesnej techniki. Jednak miniaturyzacja nie dotyczy wszystkiego, są urządzenia, które dzięki dużym gabarytom stają się dużo wygodniejsze w pracy, niż ich małe odpowiedniki. Mowa tu o monitorach. Ten sektor sprzętowy (jak pozostałe) nie został ominięty przez korzyści płynące z rozwoju techniki. Wiele osób pamięta jeszcze małe 14-calowe monitory CRT, które były szczytem rozwoju. Cofnijmy się trochę w przeszłość. Nikt nie wyobrażał sobie, że za kilka czy kilkanaście lat usiądzie wygodnie w fotelu, uruchomi komputer i skieruje swój wzrok na duży, panoramiczny monitor LCD. Kompletna abstrakcja, prawda? A jednak nowoczesna technologia z roku na roku nas zaskakuje i czasami trudno za nią nadążyć. W obecnym czasie niezwykle chętnie kupowane są wyświetlacze o przekątnej 19 cali i w górę. My jednak dzisiaj przyjrzymy się monitorowi o troszkę większym przekroju. Będzie to 27-calowa IIyama. Wiem, że wielu użytkowników pragnie mieć na biurku takiego kolosa. Z tego powodu zająłem się jego testem. Osobiście preferuję pracę na sprzęcie o takiej przekątnej ze względu na wygodę.
| ProLite E2607WS-1 | |||
|---|---|---|---|
| Panel | TN | ||
| Przekątna ekranu | 27" (68.6 cm) | ||
| Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.) | 336.15 x 597.6 mm; 13.23" x 23.53" | ||
| Czas reakcji | 2 ms | ||
| Kontrast | 50 000 : 1 ACR | ||
| Jasność | 400 cd/m² typowa | ||
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/160°; prawo/lewo: 85°/85°; góra/dół: 80°/70° | ||
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln | ||
| Wielkość plamki (pion. x poz.) | 0.31125 x 0.31125 mm | ||
| Rozdzielczość fizyczna | Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela) | ||
| Częstotliwość pozioma | 31 - 80 KHz | ||
| Częstotliwość pionowa | 56 - 75 Hz | ||
| Analogowe wejście sygnału | D-Sub | ||
| Cyfrowe wejście sygnału | DVI-D, HDMI | ||
| Synchronizacja | Separate Sync | ||
| Plug & Play | VESA DDC 1/2B™ | ||
| Głośniki | 2 x 5 W (Stereo) | ||
| Akcesoria w zestawie | kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel DVI-D, kabel Audio, instrukcja obsługi, stopka | ||
| Kompatybilność z Apple | Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh | ||
| Regulacja parametrów | przy pomocy On-Screen-Display w 8 językach (EN, DE, FR, ES, IT, JP, Chiński - tradycyny i uproszczony) i 5 przycisków (Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, AUTO) | ||
| Parametry regulowane | obraz (jasność, kontrast, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, temperatura kolorów, autokonfiguracja), menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD), ekran (tryb wyświetlania, OptiColour, ACR, ECO, ostrość, OD), audio (głośność, wycisz, wejście audio), pozostałe (język, wybór wejścia sygnału, przywróć), informacje | ||
| Sterowniki | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista | ||
| Bezpieczeństwo | CE, TUV/Baurt, VCCI-B, FCC | ||
| Zasilanie | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz | ||
| Zasilacz | wewnętrzny | ||
| Zużycie energii | 45 W typowo; maks. 1 W w trybie Power management | ||
| Zarządzanie energią | VESA DPMS, ENERGY STAR® | ||
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | kompatybilny z Kensington-lock™ | ||
| Standard VESA | 100 mm | ||
| Regulacja wysokości, kąt obrotu i pochylenia | 85 mm / 60°; 30° w lewo; 30° w prawo / 20° w górę; 3° w dół | ||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 644 x 422.5 (507.5) x 263 mm | ||
| Waga | 8.8 kg | ||
| Format obrazu | 16 : 9 | ||
Konkursy
Wszystkie konkursy zakończone. Zapraszamy wkrótce.
-
Majowy konkurs z Microsoftem!
Klawiatury, myszki, kamerki i gamepady od Microsoftu Mamy dla Was kolejny konkurs w którym do wygrania jest kilka urządzeń od firmy...
-
Konkurs jubileuszowy - mamy 5 lat!
Pięciolecie vortalu PCFoster.pl! Przygotowaliśmy dla Was kolejny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Tym razem okazja jest szczególna,...
-
Wygraj sprzęt od Geniusa!
Mamy dla Was kolejny konkurs w którym do wygrania jest sześć urządzeń od firmy Genius. Aby zdobyć ten sprzęt wystarczy odpowiedzieć...

19292
3
8
Komentarze
maciek
2010-06-09 11:14:41
Duath
2010-06-09 12:42:08
Maaario
2010-06-11 19:11:28