Jeden z najtańszych monitorów 4K/UltraHD
Philips 288P6LJEB - recenzja monitora
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja techniczna Philipsa 288P6LJEB | |
|---|---|
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Matryca | TN |
| Podświetlenie | LED |
| Rozmiar matrycy | 28" |
| Współczynnik proporcji | 16:9 |
| Rozdzielczość | 3840x2160@60Hz |
| Wielkość pikseli | 0,16x0,16mm |
| Kontrast | 1000:1 |
| Czas reakcji | 5ms |
| Kąty widzenia | 170 stopni w poziomie, 160 stopni w pionie |
| Wejścia | DVI, VGA, DisplayPort, HDMI-MHL |
| Dodatkowe złącza | Wejście Jack 3,5mm, wyjście słuchawkowe, 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, gniazdo USB do ładowania |
| Głośniki | TAK (2x 3W) |
| Możliwość regulacji w wielu płaszczyznach | TAK (nachylenie w zakresie -5 do +20 stopni), (obracanie w zakresie -65 do +65 stopni)(regulacja wysokości w zakresie 150mm) |
| PIVOT | TAK |
| Pobór prądu typowy/maksymalny | 58W/99W |
| Wymiary | 659x573x273 |
| Waga | 8,05 kg |
| Język OSD Polski | TAK |
| Możliwość powieszenia | TAK - VESA 100x100 |
| Dodatkowe | SmartResponse, SmartContrast, blokada Kensington, SmartImage, Tryb PiP,PbP |

Warto przeczytać:
Do góry

35174
7
428
Komentarze
Mikellle
2015-02-02 12:09:03
~wuja
2015-02-02 12:11:31
~realista
2015-02-02 13:03:15
~pingwin1977
2015-02-02 13:59:55
Zainwestuj w jakieś jednolite tło... Wystarczy jakiś duży plakat, "lewa strona" czy mapa...
Poczytaj o stoliku bezcieniowym, z czego zrobić. Zdjęcia dobrze robić bez lampy błyskowej, z bocznym doświetleniem ze statywu.
~iksinski
2015-02-02 22:36:59
~vires
2015-02-04 00:37:25
Co do zdjęć to wole takie w domowych warunkach
~Danketch
2015-02-04 21:02:58