27 cali WQHD
AOC Q2770Pqu - test monitora
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja AOC Q2770Pqu | |
|---|---|
| Panel | Super-PLS |
| Typ podświetlenia | W-LED |
| Rozmiar | 27" |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0.233x0.233 mm |
| Jasność | 300cd |
| Kontrast | 1000:1 |
| Czas reakcji | 5 ms GtG |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560x1440@60Hz |
| Kąty widzenia | pionowe - 178°, poziome - 178° |
| Złącza | D-SUB, DVI, HDMI, DisplayPort |
| Dodatkowe | Vesa 100x100 mm, i-menu, głośniki, HUB USB, regulacja wysokość i pochylenia, pivot |
| Waga | 7,5 kg |
| Podsumowanie | |||
|---|---|---|---|
| Trzeba przyznać, że AOC Q2770Pqu to naprawdÄ™ kawaÅ‚ porzÄ…dnie zaprojektowanego i Å›wietnie przemyÅ›lanego sprzÄ™tu. Bardzo dobra matryca Super PLS, która pod kilkoma wzglÄ™dami bije jej starszych braci spod znaku IPS - gÅ‚ównie za sprawÄ… kÄ…tów widzenia i jasnoÅ›ci w połączeniu z rozdzielczoÅ›ciÄ… WQHD (2560x1440 pikseli) znakomicie sprawdza siÄ™ praktycznie w każdym zastosowaniu. Czy to w biurze, pracowni czy w domu potrafi przynieść swoim użytkownikom to co najważniejsze - wygodÄ™, znakomity obraz, dużą przestrzeÅ„ roboczÄ…, a jednoczeÅ›nie powoduje bardzo maÅ‚e zmÄ™czenie oczu. Brak bÅ‚yszczÄ…cego plastiku i wypasionego wyglÄ…du jest w tym przypadku ogromnÄ… zaletÄ…, ponieważ prostota konstrukcji monitora w połączeniu z bardzo dobrymi materiaÅ‚ami pozwala skupić siÄ™ na tym co najważniejsze, czyli obrazie. CaÅ‚ość dopeÅ‚nia bardzo dobrze zaprojektowana podstawka, która pozwala na proste i szybkie ustawienie monitora pod preferencje danej osoby. Wszystko to sprawia, że cena jakÄ… trzeba wyÅ‚ożyć za ten monitor jest w peÅ‚ni uzasadniona. MówiÄ…c krótko - polecamy! | |||
| Dostępność i cena: | |||
| Ceny według producenta: 1790 PLN | |||
| Plusy i minusy: | |||
![]() |
|
![]() |
|
| Przyznane wyróżnienia: | |||
|
|||
| SprzÄ™t do testów dostarczyÅ‚a firma: | |||
|
|
|
||
Warto przeczytać:
Do góry

42257
5





0
Komentarze
~ratatata
2014-09-12 15:11:44
~bzikus
2014-09-12 15:22:56
2014-09-16 23:48:36
2014-09-19 01:07:58
2014-09-19 01:26:01