27 cali WQHD
AOC Q2770Pqu - test monitora
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja AOC Q2770Pqu | |
|---|---|
| Panel | Super-PLS |
| Typ podświetlenia | W-LED |
| Rozmiar | 27" |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0.233x0.233 mm |
| Jasność | 300cd |
| Kontrast | 1000:1 |
| Czas reakcji | 5 ms GtG |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560x1440@60Hz |
| Kąty widzenia | pionowe - 178°, poziome - 178° |
| Złącza | D-SUB, DVI, HDMI, DisplayPort |
| Dodatkowe | Vesa 100x100 mm, i-menu, głośniki, HUB USB, regulacja wysokość i pochylenia, pivot |
| Waga | 7,5 kg |
standard 50% -- 25,5W
standard 100% - 39,3W

Warto przeczytać:
Do góry

41844
5
0
Komentarze
~ratatata
2014-09-12 15:11:44
~bzikus
2014-09-12 15:22:56
Vroya
2014-09-16 23:48:36
seether_
2014-09-19 01:07:58
RafalC
2014-09-19 01:26:01