Wygląd, wykonanie i wydajność
Transcend StoreJet 25M3 - test dysku
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja Transcend StoreJet 25M3 | |
|---|---|
| Kategoria | 2,5" |
| Rodzina produktów | StoreJet |
| Pojemność | 500 GB |
| Interfejs | USB 3.0 |
| Prędkość obrotowa [obr./min] | 5400 |
| Pamięć podręczna Cache | 8 MB |
| Kolor | szaro-zielony |
| Wymiary | 126 x 80,8 x 18,8 mm |
| Waga | 0,205 kg |
| Inne | Zasilanie z portu USB |
Spis treści
| Podsumowanie | |||
|---|---|---|---|
| Dysk Transcend StoreJet 25M3 1TB to naprawdę bardzo udany produkt. Za kwotę około 200 zł dostajemy podręczny, wstrząsoodporny dysk, który posiada dobre parametry odczytu i zapisu. Jest również ekonomiczny ponieważ pobiera mało prądu. Dobrze wypada w porównaniu do dysków USB 3.0 firmy Adata ponieważ StoreJet jest po prostu tańszy jednocześnie oferując niemalże identyczne prędkości. Jeżeli ktoś jednak dysponuje większym zasobem gotówki to powinien zainteresować się dyskiem Seagate Backup Plus który jest trochę droższy aczkolwiek posiada o wiele lepsze prędkości odczytu kosztem wstrząsoodporności. Jeżeli natomiast nasza recenzja dysku StoreJet 25M3 Was nie przekonała do zakupu to na naszym portalu znajdziecie dokładne testy wszystkich dysków, których dane zostały zawarte w naszych wykresach w tej recenzji. | |||
| Dostępność i cena: | |||
| Ceny w sklepach internetowych już od 195 PLN. | |||
| Wady i zalety: | |||
![]() |
|
![]() |
|
|
|||
| Sprzęt do testów dostarczyła firma: | |||
|
|
|
||
Warto przeczytać:
Do góry

22343
6





0
Komentarze
~holigrip
2014-06-26 12:55:58
~miroslaw_k
2014-06-26 13:14:37
~magik
2014-06-26 13:44:47
Mateusz
2014-06-26 15:49:18
~Edward
2014-06-26 21:12:21
~Tomasz
2014-06-27 15:31:32