Lustereczko powiedz przecie...
Test monitora Iiyama T2250MTS z funkcjÄ… Multitouch
Spis treści
| Monitor ProLite T2250MTS-1 | |||
|---|---|---|---|
| Panel | TN | ||
| PrzekÄ…tna ekranu | 22" (56 cm) | ||
| Technologia dotykowa | optyczna, multitouch (2 kompatybilne punkty), aktywowany palcem lub rysikiem | ||
| Przepuszczalność światła | 88% | ||
| Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.) | 268.11 x 476.64 mm; 10.6" x 18.8" | ||
| Czas reakcji | 5 ms | ||
| Kontrast | 1000 : 1 ACR | ||
| Jasność | 260 cd/m² typowa | ||
| KÄ…t widzenia | poziomo/pionowo: 170°/150°; prawo/lewo: 85°/85°; góra/dóÅ‚: 80°/70° | ||
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln | ||
| Wielkość plamki (pion. x poz.) | 0.248 x 0.248 mm | ||
| Rozdzielczość fizyczna | Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela) | ||
| Częstotliwość pozioma | 31 - 82 KHz | ||
| Częstotliwość pionowa | 56 - 75 Hz | ||
| Analogowe wejście sygnału | D-Sub | ||
| Cyfrowe wejście sygnału | DVI-D | ||
| HDCP | Tak | ||
| Interfejs | USB | ||
| Synchronizacja | Separate Sync | ||
| Plug & Play | VESA DDC2B™ | ||
| Głośniki | 2 x 1 W (Stereo) | ||
| Akcesoria w zestawie | kabel zasilajÄ…cy, kabel sygnaÅ‚owy D-Sub, kabel DVI-D, kabel Audio, kabel USB, rysik, skrócona instrukcja obsÅ‚ugi, stopka | ||
| Kompatybilność z Apple | Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh | ||
| Regulacja parametrów | przy pomocy On-Screen-Display w 8 jÄ™zykach (EN, FR, DE, IT, JP, PL, NL, RU) i 5 przycisków (Power, Auto, W górÄ™/ Jasność/ Kontrast, W dóÅ‚/ GÅ‚oÅ›ność, Meu/ Wybierz) | ||
| Parametry regulowane | jasność, kontrast, kontrola obrazu (autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza ostrość), ustawienia kolorów, menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania), pozostaÅ‚e (jÄ™zyk, wejÅ›cie, gÅ‚oÅ›ność, informacje), przywróć ustawienia fabryczne, wyjdź | ||
| Sterowniki | Windows® 7 | ||
| BezpieczeÅ„stwo | CE, TÜV/Bauart, VCCI-B | ||
| Zasilanie | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz | ||
| Zasilacz | wewnętrzny | ||
| Zużycie energii | 44 W typowo; maks. 1 W w trybie Power management | ||
| ZarzÄ…dzanie energiÄ… | VESA DPMS | ||
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | kompatybilny z Kensington-lock™ | ||
| Standard VESA | 100 mm | ||
| KÄ…t pochylenia | 20° w górÄ™; 3° w dóÅ‚ | ||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 513 x 419 x 263 mm | ||
| Waga | 6 kg | ||
| Format obrazu | 16 : 10 | ||
Warto przeczytać:
Do góry

39545
4

0
Komentarze
2010-05-21 14:36:16
2010-06-13 22:15:33
2010-06-14 02:36:47
~Stefo
2012-03-28 13:00:38