Taki mały, a taki mocny...
Test HP ProBook 4320s
Spis treści
| Specyfikacja | |||
|---|---|---|---|
| Procesor | Intel Core i3-330M z taktowaniem 2.13 GHz | ||
| Pamięć RAM | 3 GB DDR3 RAM (maksymalnie 8 GB) | ||
| Matryca | 13.3” WXGA (1366 x 768) - matowa | ||
| Karta graficzna | Intel GMA HD | ||
| Dysk twardy | 250 GB Hitachi 7200 RPM | ||
| Komunikacja | Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E GBE NIC (10/100/1000MBit), Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (b/g), Bluetooth 2.1 | ||
| Wejścia/wyjścia | 3 x USB 2.0, VGA/D-Sub, HDMI, Kensington Lock, eSATA, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, czytnik kart: SD, MMC, MS, MS Pro, MS Duo, xD | ||
| Kamera | zintegrowana 2.0 MPix (z systemem Face Recognition) | ||
| Inne | Nagrywarka DVD, czytnik linii papilarnych | ||
| Bateria | litowo-jonowa 6-komorowa | ||
| Wymiary | 324 mm x 228 mm x 27 mm | ||
| Waga | 2.15 kg | ||
| System operacyjny | Windows 7 Professional(A w pudełku XP ?) | ||

Warto przeczytać:
Do góry

77202
7

427
Komentarze
iight
2010-08-14 12:15:44
Michal
2010-08-14 12:30:56
Kamirp
2010-08-14 13:00:25
Irwander
2010-08-15 21:47:38
Michal
2010-08-15 22:23:11
Irwander
2010-08-15 22:38:17
~Roman
2011-12-15 11:55:28