Miniaturyzacja PSU?
SilverStone SX700-LPT 700 W ? test zasilacza SFX-L
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Cechy zasilacza | |
|---|---|
| Moc | 700 W |
| Standard | SFX-L |
| Odpinane przewody | Tak |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Platinum |
| Pasywna praca | Częściowa |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 22 A |
| Obciążalność linii +5V | 22 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 58,4 A |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Podsumowanie | |||
|---|---|---|---|
| Zasilacz SX700-LPT to zdecydowanie jeden z najlepszych zasilaczy SFX-L na rynku. Taki werdykt możemy wydać biorÄ…c pod uwagÄ™ jego wykonanie, wydajność, chÅ‚odzenie, poziom haÅ‚asu oraz certyfikat sprawnoÅ›ci 80Plus Platinum. Producentowi udaÅ‚o siÄ™ przygotować PSU w nowym standardzie, dziÄ™ki czemu uniknÄ…Å‚ on wysokich szumów, którymi cechowaÅ‚y siÄ™ zasilacze SFX przy maksymalnym obciążeniu. WyglÄ…da na to, że SX700-LPT to produkt idealny dla osób budujÄ…cych niewielki komputer mini-ITX, gdzie potrzebny jest duży zapas mocy zamkniÄ™ty w niewielkim zasilaczu. Ten model ma aż dwa 8-pinowe gniazda PEG, a wiÄ™c źródÅ‚a dodatkowego zasilania kart graficznych z interfejsem PCI Express. Oznacza to, że do zasilania można podłączyć jednÄ… bardzo mocnÄ… lub nawet dwie karty graficzne. W naszych testach produkt SilverStone charakteryzowaÅ‚ siÄ™ bardzo stabilnymi napiÄ™ciami oraz Å›wietnÄ… wydajnoÅ›ciÄ…. Model ten kosztuje w Polsce obecnie 699 zÅ‚otych, co jest wysokÄ… cenÄ…, ale w peÅ‚ni uzasadnionÄ… i porównywalnÄ… z innymi jednostkami z certyfikatem 80Plus Platinum. | |||
| Dostępność i cena: | |||
|
Cena w sklepach internetowych na dzień 03.03.2017: 699 PLN |
|||
| Zalety i wady: | |||
![]() |
|
![]() |
|
| Przyznane wyróżnienia: | |||
![]() |
|||
| SprzÄ™t do testów dostarczyÅ‚y firmy: | |||
|
|
|
||
Warto przeczytać:
Do góry

28604
1






0
Komentarze
2017-03-03 16:15:20