Żeberka ułożone krzyżakowo
Scythe Fuma ? test coolera CPU
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja FUMA CPU Cooler | |
|---|---|
| Model | SCFM-1000 |
| Wymiary | 137 x 149 x 130 mm |
| Waga | 920 g |
| Zgodne podstawki | Intel?: Socket LGA775, Socket LGA1150, Socket LGA1151, Socket LGA1155, Socket LGA1156, Socket LGA1366, Socket LGA2011 / 2011-v3 (Square ILM) i AMD?: Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
| Wentylatory | 2x Slip Stream 120 PWM |
| Poziom szumu | 13.0 ~ 28.0 dBA |
| Przepływ powietrza | 5.6 ~ 79.0 CFM ? 9.51 ~ 134.20 m?/h |
| Prędkość obrotowa | 300 (?300 rpm) ~ 1.400 rpm (?10%) (PWM-controlled) |
Warto przeczytać:
Do góry

32406
0




.jpg)










0
Komentarze