Żeberka ułożone krzyżakowo
Scythe Fuma – test coolera CPU
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja FUMA CPU Cooler | |
|---|---|
| Model | SCFM-1000 |
| Wymiary | 137 x 149 x 130 mm |
| Waga | 920 g |
| Zgodne podstawki | Intel®: Socket LGA775, Socket LGA1150, Socket LGA1151, Socket LGA1155, Socket LGA1156, Socket LGA1366, Socket LGA2011 / 2011-v3 (Square ILM) i AMD®: Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
| Wentylatory | 2x Slip Stream 120 PWM |
| Poziom szumu | 13.0 ~ 28.0 dBA |
| Przepływ powietrza | 5.6 ~ 79.0 CFM – 9.51 ~ 134.20 m³/h |
| Prędkość obrotowa | 300 (±300 rpm) ~ 1.400 rpm (±10%) (PWM-controlled) |
| Podsumowanie | |||
|---|---|---|---|
| Scythe Fuma to schładzacz należący do wysokiej półki coolerów CPU. Inżynierowie japońskiej firmy przygotowali produkt o bardzo dobra jakości wykonania i wysokiej kulturze pracy. Tutaj przy dwóch wentylatorach szum jest niższy niż w niejednym urządzeniu konkurencji z jednym śmigłem. Proces montażowy również przebiega sprawnie i szybko, bez większych problemów. Z uwagi na wymiary radiatora możemy mieć niewielkie problemy ze zgodnością modułów RAM z wysokimi radiatorami. Fuma to cooler wręcz idealny dla osób, które chcą podkręcać swój procesor oraz do posiadaczy CPU z TDP niższym niż 85 W, którzy chcą go schłodzić półpasywnie. Uważamy, że model ten w cenie około 220 złotych to całkiem rozsądny wybór. | |||
| Dostępność i cena: | |||
| Ceny według producenta: 220 złotych (Stan na dzień 6.06.2016 r.) |
|||
| Zalety i wady: | |||
![]() |
|
![]() |
|
| Przyznane wyróżnienia: | |||
![]() |
|||
| Sprzęt do testów dostarczyły firmy: | |||
|
|
|
||
Warto przeczytać:
Do góry

32174
0






2
Komentarze