Lenovo S8-50L - test tabletu
Spis treści
Pokaż specyfikację 
Specyfikacja tabletu | |
---|---|
Producent | Lenovo |
Gwarancja | 1 rok w serwisie zewnętrznym |
przekątna wyświetlacza | 8 cali |
technologia dotykowa | pojemnościowy |
typ wyświetlacza | IPS |
funkcjonalność multi-touch | tak (10-krotny) |
rozdzielczość | 1920 x 1200 pikseli |
rodzina procesorów | Intel |
model procesora | Intel Atom Z3745 (1.33 GHz, Turbo 1.86 GHz, 2MB Cache) |
częstotliwość taktowania | 1.33 GHz |
ilość rdzeni | 4 |
pamięć RAM | 2048 MB (LPDDR3) |
pamięć Flash | 16 GB |
obsługa kart pamięci | microSD |
maks. pojemność karty pamięci | 128 GB |
interfejsy komunikacyjne | microUSB, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
interfejsy Audio-Video | jack stereo 3.5 mm |
wbudowany mikrofon | tak |
wbudowane głośniki | stereo |
aparat fotograficzny z tyłu | 8 Mpix |
aparat fotograficzny z przodu | 1.6 Mpix |
typ akumulatora | litowo-jonowy (LiIon) |
pojemność akumulatora | 4290 mAh |
maks. czas pracy na akumulatorze | 6.5 godz. |
ładowanie przez USB | tak |
platforma | Android |
system operacyjny | Android 4.4 |
inne cechy | GPS z AGPS, GPS + GLONASS, czujnik Halla, akcelerometr |
szerokość | 209.8 mm |
wysokość | 123.8 mm |
grubość | 7.9 mm |
masa | 299 g |
akcesoria | ładowarka sieciowa |
Warto jeszcze wspomnieć o reakcji tabletu wobec zadań, które na nim wykonujemy. Negatywnym aspektem jest zbytnie nagrzewanie się urządzenia w górnej części, tuż powyżej wytłoczonego napisu Lenovo. Choć test stabilności tabletu w aplikacji AnTuTu nie wykazuje większych nieprawidłowości, to rzeczywistość okazuje się bardziej brutalna. Podczas grania bądź odtwarzania filmów zauważamy niepokojące ciepło. Tablet po kilkunastu minutach takiej zabawy robi się po prostu gorący.
Warto przeczytać:
Do góry
Komentarze
SĹawekpl
2015-07-13 16:17:17
mamy wyliczyć średnią? :P
JegoMosc
2015-07-13 17:57:37
~oporny
2015-11-28 10:43:23
~Mariusz Kołacz
2015-12-17 19:43:28
Nie potwierdzam Twoich doniesień odnośnie ekranu i głośników. Co jak co ale głośniki masz na froncie, w porównaniu do innych tabletów do 1,5k są one bardzo dobre jakościowo.
Co do artefaktów, również tutaj kłania się optymalizacja - czasu procesora, bo według moich obserwacji związane jest to ze zmniejszeniem taktowania CPU, ustawisz stałkę min max na 1862MHz i jest okej.
Ogólnie tablet jak na tę cenę jeden z najlepszych.
Pozdrawiam,
Mariusz z http://techformator.pl