Olbrzymie pole robocze
Iiyama ProLite XUB3490WQSU-B1 - test monitora
Spis treści
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja monitora | |
|---|---|
| Matryca | format 21:9, 3440x1440 pikseli , rozmiar 34? , Technologia AH-IPS , czas reakcji: 5ms (szary-biały-szary) 14ms (czarny-biały-czarny) |
| DPI | 109,68 PPI |
| Plamka | 0.2325 x 0.2325 mm |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |
| Jasność | 320 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Częstotliwość pozioma | 30 - 100 KHz |
| Częstotliwość pionowa | 24 - 75 Hz |
| Obszar roboczy | 334.8 x 799.8 mm |
| VESA Tak | 100x100mm |
| WEJÅšCIA | HDMI, HDMI 2.0, HDMI/MHL, DisplayPort 1.2 (3 full size HDMI oraz Full size DP1.2) |
| Wsparcie HDPC | Tak |
| Koncentrator USB | Tak (plus porty ładowania) 2xUSB2.0 + 2x USB3.0 |
| Audio | Wyjście słuchawkowe + głośniki 2x3W stereo |
| Ustawienia dodatkowe | ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, i-style Colour, ACR), ustawienia kolorów (gamma, temperatura kolorów), ręczne ustawienia obrazu (format obrazu, Black Tuner, zapamiętaj), PiP/PbP (PiP/PbP, wejście sub win 1/2/3/4, rozmiar PiP położenie PiP, zamień), konfiguracja OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), ekstra (przywróć, Auto Off, wybór wejścia, wejście audio, DisplayPort, logo startowe, informacje), głośność, wycisz |
| Zabezpieczenie | Kensigton-Lock |
| Inne: | Regulowana wysokość: do 130mm |
| KÄ…t obrotu | 90 st |
| Kąty pochylenia | 20 st w górę, 4 st w dół |
| Wymiary | 827,5 x 404,5 (534,5) x 230 mm |
| Waga | 8,5kg |
| Wewnętrzny zasilacz | zużycie energii typowo 48W max.: 52,3W |
To dość proste:
1. JeÅ›li używasz aplikacji źle siÄ™ skalujÄ…cych, chcesz widzieć piksele i użyć tej powierzchni do pracy, to 34 cale w tej rozdzielczoÅ›ci, dajÄ… czytelny obraz bez martwienia siÄ™ zbytnio o skalowanie. Co trudno powiedzieć o monitorze 24” w rozdzielczoÅ›ci 4K :).
2. JeÅ›li odróżniasz kolory, nie jesteÅ› daltonistÄ…, lubisz jak refleksy nie wytrÄ…cajÄ… ciÄ™ z tego czym siÄ™ zajmujesz, jeÅ›li chcesz ekranu zgodnego z paletÄ… sRGB, obsÅ‚użyć jednym monitorem dwa komputery PIP, PbP na raz, i jednÄ… z najlepszych technologii ekranu AH-IPS.
3. JeÅ›li potrzebujesz oglÄ…dać cztery źródÅ‚a na raz w 1280x720 plus mieć powierzchniÄ™ do sterowania aplikacjami (monitoring).
Warto przeczytać:
Do góry

69635
1
2
Komentarze
2016-05-29 21:10:39