FSP CMT330 ? recenzja obudowy
Pokaż specyfikację 
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Typ | ATX Mid Tower |
| Czarny | Black |
| Materiał | SPCC, Plastic |
| Waga | 6.7KG |
| Wymiary DxSxW(mm) | 495 x 215 x 510mm |
| Maksymalna wysokość chłodzenia | 163mm |
| Długość karty VGA | 423mm |
| Sloty rozszerzeń | 8 |
| Typ M/B | ATX, Micro ATX, ITX |
| I/O Panel | USB3.0 x 2,USB2.0 x 2,Audio |
| Rodzaj zasilacza | ATX |
| 5.25' Zatoka dysku | 2 |
| 3.5' Zatoka dysku | 2 |
| 2.5' Zatoka dysku | 4 |
| System Chłodzenia | Front: 120mm Fan x 2, Rear: 120mm Blue LED Fan x 1 |
| Chłodzenie cieczą | Front: 120mm/140mm x 3 or 360mm Radiator x 1 (No Install Optical Disc Drive), Top: 120mm x 3 / 140mm x 2 or 360mm Radiator x 1, Rear: 120mm x1 |
Spis treści
| Podsumowanie | |||
|---|---|---|---|
| Obudowa FSP CMT330 zrobiÅ‚a na nas bardzo dobre wrażenie. To sprzÄ™t wykonany solidnie z odpowiedniÄ… dbaÅ‚oÅ›ciÄ… o detale (jak metalowy przycisk power, podÅ›wietlenie LED, szczotkowane wykoÅ„czenie). Producent zwiÄ™kszyÅ‚ wysokość swojej obudowy w porównaniu do poprzednika, dziÄ™ki czemu zmieÅ›cimy tutaj bardziej rozbudowane systemy chÅ‚odzenia wodnego. Ciekawym rozwiÄ…zaniem jest zdejmowana górna pokrywa komory na zasilacz. Z jednej strony bÅ‚yszczÄ…ca jej powierzchnia Å›wietnie siÄ™ prezentuje i odbija, a z drugiej bardzo Å‚atwo jÄ… porysować. Co prawda FSP nie zastosowaÅ‚ tutaj panelu bocznego z hartowanego szkÅ‚a, ale nawet okno z pleksi jest mile widziane. Na pewno na pochwałę zasÅ‚uguje frontowy panel I/O, dużo miejsc do montażu napÄ™dów dyskowych w Å›rodku, a także wsparcie dla napÄ™du optycznego 5,25 cala, co nie jest już dzisiaj na porzÄ…dku dziennym. Obudowa CMT330 kosztuje obecnie w Polsce trochÄ™ ponad 300 zÅ‚otych co jest ciekawÄ… opcjÄ…. Na pewno warto rozważyć jej zakup, jeżeli zależy Wam na dobrze wyglÄ…dajÄ…cej, nieźle wykonanej i funkcjonalnej obudowie. | |||
| Dostępność i cena: | |||
| Cena w sklepach na dzień 29.08.2018 r.: 320 PLN | |||
| Zalety i wady: | |||
![]() |
|
![]() |
|
| Przyznane wyróżnienia: | |||
|
|||
| SprzÄ™t do testów dostarczyÅ‚a firma: | |||
|
|
http://www.fsplifestyle.com/pl/
|
||
Warto przeczytać:
Do góry

17550
0





2
Komentarze